FBF 7270 - plötzlich hohe CPU-Last, kaum mehr bedienbar

Gag_Halfrunt

Neuer User
Mitglied seit
19 Jan 2005
Beiträge
91
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo Leute,

ich hab seit kurzem folgendes Phänomen: Aus heiterem Himmel bricht der Internet-Durchsatz ein, die Web-Oberfläche der Fritz!Box ist kaum mehr bedienbar und bleibt halb hängen. Die DECT-Telefone sind kaum mehr bedienbar.

Eben hatte ich es schon wieder, den Tag lief alles einwandfrei, dann wollte ich einen Download starten und wundere mich über die mickrige Datenrate. Okay, die Box hat schon wieder ihren "Anfall". Beheben kann ich das nur durch Stecker-Ziehen, denn ein Neustart lässt sich über das Web-Interface nicht mehr beantragen.

Ich hab mich jetzt mal auf die Spurensuche gemacht und per Telnet die Prozessliste ausgelesen. Die CPU ist zu fast 100% ausgelastet. Auffällig sind folgende Prozesse:

telefon a127.0.01
ctlmgr
nmbd

Die Prozesse gondeln an der Spitze herum und haben über 10% Last, ctlmgr teilweise über 20%. In der Proesslistegeht es dann so weiter, dsld hat 6%, usw. Nach einem Neustart hat kaum ein Prozess mal mehr als 2%!!!

Ich hab dieses Phänomen jetzt schon seit ein paar Wochen beobachtet, in letzter Zeit häuft es sich. Ob es mit dem Update auf die 5.50 zusammen hängt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Allerdings hatte ich noch ein weiteres Problem: Die Box hat sporadisch immer wieder neu gestartet. Das ging diese Woche so weit, dass sie sich praktisch in einer Bootschleife befand. Dieses Problem konnte ich jedoch durch Austausch des Netzteils lösen. Seit Freitag lief die Box dann wieder nonstop und absturzfrei durch -- bis sich eben die Prozesse wieder aufgeschaukelt haben und ich den Stecker ziehen musste.

Ich könnte ein paar Ideen gebrauchen, was das denn nun sein könnte.
 
Hallo,

gibt's zu dem Thema schon irgendwas neues ? Ich habe mir von 1&1 eine neue Fritzbox schicken lassen, denn das Netzteil hatte bei mir auch einen Schaden erlitten und die LEDs haben meist nur noch geglimmt. Das Problem mit der kaum mehr bedienbaren Oberfläche habe ich nach einigen Stunden Onlinezeit aber auch wieder :-(.
Auch habe ich Probleme mit VOIP, teilweise versteht mich der Gegenüber nicht bzw. es läutet für diesen Weiter, obwohl ich abgehoben habe und er mich versteht.... Ist alles ziemlich verrückt. Wäre auch für jede Hilfe dankbar.

Gruß
Winni
 
Gag@ Wenn der USB Stick intensiv benutzt wird, geht die CPU schon mal auf 100% und kommt zu den genannten Effekten.

Winni@ Wenn die CPU Last hoch ist, reagiert das WegIF nur langsam bis garnicht, auch bei Telefonie gibt es Aussetzer.

Wenn dich andere nicht hören oder du sie kann an falschen Einstellungen beim VoIP liegen, hatte auch solche Probleme mit 2. PVC welches bei Telefonica z.B. üblich ist.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
hi
genau das selbe problem hab ich auch seit einiger zeit:

- FB 7390 steht unter irgendeiner last, nicht erklärbar, da zu jeder tageszeit möglich
- weder routing noch weboberfläche erreichbar, bzw suuuuper-langsam , also unter 1kb/s
- reboot sorgt für normale verhältnisse
- im log steht nix
- usb stick steckt zwar drin, wird aber kaum benutzt, nur für den anrufbeantowrter und da sprechen im jahr vllt 4 leute drauf
- erst seit firmware 5.50 (gibts irgendwo die firmware davor?), davor lief die fritzbox 14 monate durch
- würde mich auch nicht wundern, wenn das durch die smarthome technik auftritt, wenn man sie nicht benutzt

werd mal versuchen, die vorgängerfirmware wieder zu verwenden
 
Zuletzt bearbeitet:
werd mal versuchen, die vorgängerfirmware wieder zu verwenden
Ein Versuch ist es wert. Vielleicht geht dann Deine Shifttaste auch wieder. Kontrolliere das direkt mit, ansonsten kaufe mal bitte eine funktionsfähige Tastatur. ;)
 
Die Probleme gingen bei mir so im Dezember los, mehrfach ist die Leitung durchgemessen worden, kein Ergebnis. Telefone sind seit Jahren unverändert konfiguriert... Ich hab Anfang März auch alle IP-Telefone getauscht, falls dort was in mein Netz reinspielt... Alles ohne Erfolg. Habe auch auf DSL6000 getippt, was bei mir seit November aktiviert wurde, vorher ging nur DSL3000, dafür aber stabil :-(
Firmware: ich habe immer wieder aktuelle Versionen aktiviert (auch beta), mit welcher Version es problemlos lief, kann ich heute leider nicht mehr sagen... Komplett neu aufsetzen scheue ich wegen der vielen Einstellungen die ich wieder pflegen müßte...

Aktuell komm ich wieder garnicht auf die Fritzbox...

Gruß
Winni
 
Einstellungen sichern, Werkseinstellungen und testen, kannst ja wenn es nichts bringt Sicherung zurückspielen.
 
Komplett neu aufsetzen scheue ich wegen der vielen Einstellungen die ich wieder pflegen müßte...
Und doch ist das in der Regel eine zielführende Fehlerbeseitigung. Also lieber ewig über die langsame FB ärgern? Oder doch einmal richtig neu aufsetzen...?
 
Ich hab' jetzt auf Werkseinstellung zurückgesetzt, 2 IP-Telefone eingetragen, und 10 Portumleitungen eingerichtet und einen Online-Speicher bei 1&1. Nach ca. 30 Stunden nun wieder das Gleiche, kein Zugriff auf die Box :-(

Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, werd' ich mir mal eine alte Firmware besorgen..... Vielleicht wird's dann wieder was.... Bin mittlerweile ziemlich genervt

Gruß
Winni
 
Du schreibst was von Onlinespeicher. Kann es sein, das Dein Speicher gesynct wird und somit die Ressourcen belegt?

Gruß Telefonmännchen
 
Ich werds mal probieren und den weghängen, sind aber nur ca. 20kb drauf, denke nicht, dass das ein Problem sein sollte.

Werde wieder berichten
 
Den "Trägheitseffekt" kann ich bei meiner 7270 bestätigen. Onlinespeicher und Mediaserver sind nicht aktiv, das Problem scheint bei hoher WLAN-Last aufzutreten. Allerdings fängt die Box sich nicht mehr, auch wenn das WLAN nicht mehr aktiv ist, außer durch einen Neustart.
 
nach nunmehr 2 Tagen (mit ausgeschaltetem Online-Speicher) komme ich zwar noch auf die Box, aber CPU-Last ist wieder bei 99%.
Brute-Force-Attacken glaub ich weniger, hier läuft eine KNX-Steuerung für mein Haus, zwei Dreamboxen und einige WebCams.
WLAN: ich habe einige WLAN-Geräte am Laufen (ca. 12), aber die hängen alle NICHT direkt an der Fritzbox, sondern an einem Access Point....
Ich werde WLAN deshalb auch noch deaktivieren, brauch's im Keller eher selten.....

Ich halte euch auf dem Laufenden, Tips nehme ich gerne weiterhin entgegen :)

Gruß
Winni
 
Ich habe mit meiner Fritzbox 7270 das gleiche Problem. Enorm hohe Auslasung durch
telefon a127.0.0.1 10-15%
und avm\ctlmgr 10-20%
Es startet plötzlich um 5:00Uhr morgens. Da hat von innen niemand einen PC gestartet oder ähnliches.
Es dauert immer ein paar Tage, dann ist die BOX kaum bedienbar.
Habe 10 VOIP-Accounts angemeldet, USB-Stick zu WEB-Drive, und 6 VPN-Accounts, die aber inaktiv sind.
fritzbox-cpu.jpg

Kann das mit dem Callmonitor zusammenhängen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem mit plötzlicher CPU-Auslastung auf 80-100% bleibt auch mit der neuen Labor-Software FRITZ!OS 06.04-27396 BETA bestehen.
WLAN Nutzung war vielleicht mal in der Vergangenheit hoch. Jetzt aber nicht mehr.
Ich merke es immer , wenn plötzlich hereinkommende Anrufe nicht mehr vom DECT-Telefon angenommen werden können.
DECT-Ruf vorhanden, aber beim Abheben passiert nichts mehr.
Dann hilft nur noch ein Neu-Start. ( Netzteil ziehen )
 
Hi,

ich hatte das selbe Problem eben mal wieder mit meiner 7270v3 ( FRITZ!OS 06.04-27396 BETA).
Ist mir auch vorher schon ein paar mal passiert. Und konnte sich wie schon geschrieben nur durch ein Neustart (stecker ziehen) beheben.
Jetzt habe ich mal auf die Box geschaut und den Prozess ctlmgr einmal beendet und neu gestartet.

# ctlmgr -s
# ctlmgr

Anschließend ging die Last auf normale Werte zurück.
Nacher
load average: 0.00, 0.08, 1.47
Vorher
ca load average: 3, 4, 5
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich wollte den alten Thread noch einmal wiederbeleben, denn ich habe hier genau das gleich Problem und der Lösungsansatz von Thewave (ctlmgr neu starten) hilft nichts.

Wie im ersten Posting beschrieben, wird die gefreetze FB 7270 v3 nach wenigen Tagen unbedienbar und über die DECT-Telefone lassen sich keine Anrufe mehr entgegen nehmen. Das Display des Gigasets bleibt komplett leer, wenn es klingelt.

Die CPU-Auslastung der Box ist sehr hoch. "uptime" gibt Werte von über 5 aus und mit dem Befehl "top" ist zu sehen, dass die Prozesse "telefon a127.0.01" und "ctlmgr" sehr viel CPU-Zeit beanspruchen. An Freetz-Paketen läuft lighttpd, php und callmonitor.

Wie könnte ich hier weiter vorgehen, um dem Problem auf den Grund zu gehen?
 
Ich habe inzwischen die Brachial-Methode gewählt und mich von der 7270 getrennt und eine 7490 angeschafft, da
ich einigen Threads entnommen habe, dass die CPU-Leistung manchmal nicht ausreicht, und dann schaukelt es sich hoch.
Schaltet man verschlüsseltes WLAN ab, hilft das oftmals schon. Aber wer will das schon...

Ich kann auch noch bestätigen, dass die 7330 ebenfalls kein "Leistungswunder" ist. Hier ist die Bedienung per WEB-Oberfläche auch oft sehr langsam.
Allerdings nicht mit den dramatischen Folgen wie bei der 7270.
 
Ein Upgrade zur 7490 wäre wirklich brachial, da sie mir ansonsten eigentlich gar keinen Mehrwert bieten würde :( Hier einmal der Syslog bis zu so einem Fall, wo ein Anruf nicht entgegen genommen werden konnte. Außer Meldungen zur hohen CPU-Last kann ich da aber auch nichts Interessantes erkennen:

Code:
Oct 28 12:59:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 2.40 3.24 3.37 - 91 tasks:73 % curr:upnpd(0 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 75/s (max 8 avg 1.6)
Oct 28 12:59:24 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.90 3.31 3.39 - 91 tasks:70 % curr:ctlmgr(20 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 66/s (max 7 avg 1.4)
Oct 28 12:59:37 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 3.16 3.34 3.40 - 91 tasks:73 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 69/s (max 6 avg 1.4)
Oct 28 12:59:50 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.27 3.36 3.40 - 91 tasks:72 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 68/s (max 9 avg 1.7)
Oct 28 13:00:01 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 3.41 3.39 3.41 - 91 tasks:78 % curr:ctlmgr(20 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 73/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:00:14 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 3.12 3.33 3.39 - 91 tasks:75 % curr:dsl_monitor(1 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 70/s (max 5 avg 1.6)
Oct 28 13:00:26 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 3.20 3.33 3.39 - 91 tasks:74 % curr:aha(3 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 68/s (max 5 avg 1.4)
Oct 28 13:00:36 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.18 3.32 3.39 - 91 tasks:74 % curr:multid(9 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 2, pgfault 68/s (max 7 avg 1.7)
Oct 28 13:00:50 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.84 3.24 3.36 - 91 tasks:73 % curr:telefon(16 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 70/s (max 5 avg 1.5)
Oct 28 13:01:00 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 2.56 3.17 3.33 - 91 tasks:72 % curr:mtdblockd(1 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 68/s (max 5 avg 1.6)
Oct 28 13:01:10 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 2.32 3.10 3.31 - 91 tasks:74 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 8, pgfault 75/s (max 6 avg 1.5)
Oct 28 13:01:26 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 2.30 3.6 3.29 - 91 tasks:72 % curr:multid(9 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 74/s (max 7 avg 1.6)
Oct 28 13:01:38 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.45 3.5 3.28 - 91 tasks:75 % curr:multid(9 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 9, pgfault 75/s (max 5 avg 1.3)
Oct 28 13:01:52 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.75 3.8 3.29 - 91 tasks:72 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 9, pgfault 67/s (max 6 avg 1.5)
Oct 28 13:02:04 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 2.48 3.2 3.26 - 91 tasks:75 % curr:multid(11 %) max:telefon(20 %, pid:1971), readytorun: 6, pgfault 70/s (max 7 avg 1.6)
Oct 28 13:02:14 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 2.40 2.98 3.25 - 91 tasks:75 % curr:multid(10 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 66/s (max 5 avg 1.5)
Oct 28 13:02:26 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 2.50 2.98 3.25 - 91 tasks:74 % curr:multid(12 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 69/s (max 7 avg 1.7)
Oct 28 13:02:40 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 3.16 3.10 3.28 - 91 tasks:68 % curr:CPMAC workqueue(0 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 10, pgfault 64/s (max 8 avg 1.5)
Oct 28 13:02:50 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 2.83 3.3 3.26 - 91 tasks:76 % curr:multid(11 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 75/s (max 5 avg 1.3)
Oct 28 13:03:02 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.1 3.6 3.26 - 91 tasks:73 % curr:ctlmgr(20 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 10, pgfault 66/s (max 5 avg 1.5)
Oct 28 13:03:12 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.10 3.7 3.26 - 91 tasks:76 % curr:ctlmgr(23 %) max:ctlmgr(23 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 71/s (max 7 avg 1.7)
Oct 28 13:03:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA xxx WPA: group key handshake completed (RSN)
Oct 28 13:03:23 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.78 3.0 3.24 - 91 tasks:75 % curr:kswapd0(0 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 75/s (max 6 avg 1.4)
Oct 28 13:03:35 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.99 3.4 3.25 - 91 tasks:71 % curr:multid(8 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 67/s (max 8 avg 1.5)
Oct 28 13:03:47 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 3.65 3.18 3.29 - 91 tasks:71 % curr:telefon(16 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 73/s (max 5 avg 1.5)
Oct 28 13:03:58 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.83 3.24 3.31 - 91 tasks:74 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 75/s (max 5 avg 1.5)
Oct 28 13:04:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 6  loadavg 4.63 3.43 3.37 - 91 tasks:76 % curr:ctlmgr(22 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 78/s (max 8 avg 1.7)
Oct 28 13:04:19 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 4.90 3.53 3.40 - 91 tasks:72 % curr:dsld(4 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 75/s (max 6 avg 1.4)
Oct 28 13:04:30 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 5.8 3.61 3.43 - 91 tasks:71 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 69/s (max 6 avg 1.3)
Oct 28 13:04:44 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 5.42 3.76 3.48 - 91 tasks:77 % curr:telefon(19 %) max:ctlmgr(24 %, pid:869), readytorun: 2, pgfault 73/s (max 6 avg 1.3)
Oct 28 13:04:58 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 5.23 3.80 3.50 - 91 tasks:72 % curr:dsl_monitor(2 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 10, pgfault 76/s (max 7 avg 1.5)
Oct 28 13:05:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 5.25 3.86 3.52 - 91 tasks:76 % curr:capi_schedw/0(0 %) max:ctlmgr(18 %, pid:869), readytorun: 8, pgfault 69/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:05:18 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 5.50 3.96 3.56 - 91 tasks:74 % curr:ctlmgr(23 %) max:ctlmgr(23 %, pid:869), readytorun: 9, pgfault 76/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:05:27 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 5.88 4.9 3.60 - 91 tasks:71 % curr:upnpdevd(0 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 64/s (max 6 avg 1.4)
Oct 28 13:05:42 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 5.93 4.15 3.63 - 91 tasks:73 % curr:aha(2 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 70/s (max 5 avg 1.4)
Oct 28 13:06:00 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 6.38 4.37 3.71 - 91 tasks:72 % curr:dsl_monitor(1 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 71/s (max 6 avg 1.2)
Oct 28 13:06:11 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 5.88 4.33 3.70 - 91 tasks:75 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(23 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 73/s (max 7 avg 1.6)
Oct 28 13:06:21 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 6.5 4.41 3.74 - 91 tasks:72 % curr:aha(2 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 76/s (max 4 avg 1.5)
Oct 28 13:06:32 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 5.82 4.42 3.75 - 91 tasks:74 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 75/s (max 7 avg 1.4)
Oct 28 13:06:46 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 5.46 4.41 3.75 - 91 tasks:72 % curr:ctlmgr(19 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 69/s (max 7 avg 1.4)
Oct 28 13:06:57 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 4.78 4.31 3.73 - 91 tasks:74 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 81/s (max 5 avg 1.3)
Oct 28 13:07:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 4.65 4.30 3.73 - 91 tasks:69 % curr:upnpdevd(0 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 70/s (max 6 avg 1.5)
Oct 28 13:07:18 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 4.41 4.25 3.72 - 91 tasks:80 % curr:ctlmgr(21 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 2, pgfault 77/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:07:30 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 4.45 4.26 3.73 - 91 tasks:77 % curr:CPMAC workqueue(0 %) max:ctlmgr(23 %, pid:869), readytorun: 2, pgfault 69/s (max 8 avg 1.5)
Oct 28 13:07:41 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 4.56 4.29 3.74 - 91 tasks:73 % curr:telefon(19 %) max:telefon(19 %, pid:1971), readytorun: 6, pgfault 72/s (max 6 avg 1.8)
Oct 28 13:07:53 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 4.67 4.34 3.77 - 91 tasks:76 % curr:ctlmgr(20 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 78/s (max 6 avg 1.7)
Oct 28 13:08:08 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 4.66 4.35 3.78 - 91 tasks:72 % curr:multid(8 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 71/s (max 7 avg 1.5)
Oct 28 13:08:28 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 4.51 4.33 3.79 - 91 tasks:74 % curr:ctlmgr(20 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 2, pgfault 74/s (max 7 avg 1.6)
Oct 28 13:08:38 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 4.21 4.27 3.77 - 91 tasks:75 % curr:multid(9 %) max:telefon(18 %, pid:1971), readytorun: 3, pgfault 71/s (max 6 avg 2.0)
Oct 28 13:08:48 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 4.4 4.23 3.76 - 91 tasks:77 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 73/s (max 7 avg 1.7)
Oct 28 13:08:58 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.89 4.19 3.75 - 91 tasks:73 % curr:multid(7 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 73/s (max 6 avg 1.8)
Oct 28 13:09:12 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.44 4.8 3.72 - 91 tasks:73 % curr:dect_manager(1 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 75/s (max 6 avg 1.7)
Oct 28 13:09:28 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.19 3.98 3.70 - 91 tasks:73 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 73/s (max 7 avg 1.6)
Oct 28 13:09:38 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 3.34 3.98 3.70 - 91 tasks:74 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 72/s (max 6 avg 1.5)
Oct 28 13:09:49 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.98 3.88 3.67 - 91 tasks:74 % curr:ctlmgr(22 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 5, pgfault 84/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:10:00 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 2.67 3.79 3.64 - 91 tasks:75 % curr:ctlmgr(21 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 8, pgfault 76/s (max 6 avg 1.6)
Oct 28 13:10:12 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 2.73 3.76 3.64 - 91 tasks:74 % curr:aha(4 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 71/s (max 5 avg 1.6)
Oct 28 13:10:25 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.6 3.79 3.65 - 91 tasks:73 % curr:telefon(18 %) max:ctlmgr(21 %, pid:869), readytorun: 1, pgfault 80/s (max 7 avg 1.8)
Oct 28 13:10:38 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 3.84 3.93 3.69 - 91 tasks:73 % curr:dsld(4 %) max:ctlmgr(19 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 68/s (max 5 avg 1.7)
Oct 28 13:10:49 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 4.9 3.98 3.71 - 91 tasks:72 % curr:dsl_monitor(1 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 7, pgfault 79/s (max 8 avg 1.8)
Oct 28 13:11:02 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 3.62 3.88 3.68 - 91 tasks:73 % curr:dect_manager(2 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 81/s (max 7 avg 1.4)
Oct 28 13:11:17 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 4.19 3.97 3.72 - 91 tasks:75 % curr:telefon(17 %) max:ctlmgr(23 %, pid:869), readytorun: 10, pgfault 74/s (max 6 avg 1.7)
Oct 28 13:11:28 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 4.40 4.2 3.73 - 91 tasks:75 % curr:aha(5 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 76/s (max 7 avg 1.5)
Oct 28 13:11:42 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 4.35 4.2 3.74 - 91 tasks:73 % curr:aha(2 %) max:ctlmgr(20 %, pid:869), readytorun: 6, pgfault 68/s (max 5 avg 1.3)
Oct 28 13:11:52 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 6  loadavg 4.83 4.13 3.78 - 91 tasks:79 % curr:multid(10 %) max:ctlmgr(22 %, pid:869), readytorun: 4, pgfault 69/s (max 6 avg 1.8)
Oct 28 13:11:56 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Oct 28 13:11:56 fritz kern.debug kernel: avm_pa: sip telephony is active
Oct 28 13:11:56 fritz kern.info kernel: avm_pa: avm_pa_telefon_state
Oct 28 13:11:57 fritz kern.debug kernel: avm_pa: sip telephony is active
Oct 28 13:12:02 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 7  loadavg 5.47 4.29 3.83 - 94 tasks:91 % curr:sh(4 %) max:ctlmgr(16 %, pid:869), readytorun: 8, pgfault 126/s (max 10 avg 3.0)
Oct 28 13:12:12 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 6.39 4.53 3.91 - 93 tasks:90 % curr:ctlmgr(12 %) max:telefon(15 %, pid:1971), readytorun: 7, pgfault 107/s (max 10 avg 5.9)
Oct 28 13:12:13 fritz kern.info kernel: avm_pa: load reduce 0 => 1, rate 1799 (pps 3)
Oct 28 13:12:22 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 6.87 4.69 3.97 - 94 tasks:100 % curr:callmonitor(5 %) max:telefon(18 %, pid:1971), readytorun: 4, pgfault 74/s (max 9 avg 4.4)
Oct 28 13:12:32 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 7.11 4.82 4.2 - 95 tasks:99 % curr:callmonitor(8 %) max:telefon(18 %, pid:1971), readytorun: 20, pgfault 88/s (max 8 avg 4.1)
Oct 28 13:12:33 fritz kern.info kernel: avm_pa: load reduce 1 => 2, rate 1799 (pps 0)
Oct 28 13:12:42 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 7.71 5.2 4.9 - 95 tasks:100 % curr:multid(10 %) max:callmonitor(18 %, pid:5484), readytorun: 3, pgfault 63/s (max 8 avg 4.1)
Oct 28 13:12:52 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 7.91 5.15 4.15 - 95 tasks:100 % curr:aha(3 %) max:callmonitor(15 %, pid:5484), readytorun: 5, pgfault 35/s (max 10 avg 5.7)
Oct 28 13:12:55 fritz kern.info kernel: avm_pa: load reduce 2 => 3, rate 1799 (pps 49)
Oct 28 13:12:56 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Oct 28 13:12:57 fritz kern.debug kernel: avm_pa: sip telephony is not active
Oct 28 13:13:02 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 9.9 5.49 4.27 - 93 tasks:88 % curr:dect_manager(7 %) max:telefon(12 %, pid:1971), readytorun: 5, pgfault 71/s (max 16 avg 6.1)
Oct 28 13:13:13 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 9.62 5.72 4.36 - 97 tasks:79 % curr:telefon(11 %) max:ctlmgr(13 %, pid:869), readytorun: 3, pgfault 379/s (max 10 avg 5.0)
Oct 28 13:13:22 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 9.83 5.90 4.43 - 94 tasks:89 % curr:telefon(16 %) max:telefon(16 %, pid:1971), readytorun: 7, pgfault 136/s (max 10 avg 5.7)
Oct 28 13:13:24 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA xxx WPA: group key handshake completed (RSN)
Oct 28 13:13:26 fritz kern.info kernel: avm_pa: avm_pa_telefon_state
