das routing zu sipgate.at+de wurde geändert

tszr

Aktives Mitglied
Mitglied seit
12 Sep 2004
Beiträge
894
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
mir ist aufgefallen das seit gestern 30.1.2006, das routing zu sipgate.at+de wurde geänder, und zwar um wurde es um 5 hops verlängert :-(

weiß jemand mehr warum wurde das umgestellt ?
je mehr hops zum zielserver = desto schlechter die ping und tracerts ! :-(
(vielleicht dann mehr unterbrechnungen beim telefonieren ?)

kann mal wer aus DE einen tracert machen ?
hier der tracert aus österreich, zuvor war bei hop 16 schluss:

1 1 ms 5 ms 4 ms sipgate.at [217.116.119.252]
2 15 ms 17 ms 17 ms chelloxxxxxxxxx.wrn.surfer.at [xxx.xxx.xxx.xxx]
3 14 ms 17 ms 17 ms TK212017116025.univie.teleweb.at [212.17.116.25]
4 15 ms 23 ms 23 ms 212.17.99.217
5 21 ms 17 ms 23 ms 212.17.99.237
6 22 ms 17 ms 23 ms 212.17.99.1
7 16 ms 23 ms 17 ms 212.17.99.141
8 23 ms 17 ms 23 ms 212.17.99.198
9 * 16 ms 23 ms at-vie15a-ra1-ge-6-1-0.aorta.net [213.46.173.113]
10 21 ms 23 ms 23 ms at-vie15a-rd1-pos-8-0.aorta.net [213.46.173.97]
11 21 ms 17 ms 23 ms at-vie05a-ri1-ge-1-2.aorta.net [213.46.173.206]
12 21 ms 23 ms 23 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
13 34 ms 35 ms 29 ms FRA-2-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.81]
14 36 ms 34 ms 41 ms FRA-11-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.94]
15 34 ms 47 ms 35 ms FRA-8-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.225]
16 39 ms 41 ms 41 ms bellaxa-2-FRA.de.lambdanet.net [217.71.104.206]
17 40 ms 41 ms 41 ms 217.118.18.38
18 46 ms 34 ms 35 ms 217.118.18.34
19 34 ms 35 ms 35 ms r3-1-5.netzquadrat.net [217.10.64.14]
20 39 ms 41 ms 41 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
21 39 ms 35 ms 47 ms sipgate.at [217.116.119.252]


PS: ich würde jedem netgear TA612V besitzer einen reboot empfehlen, denn mein TA612V hat gestern dadurch keine anrufen mehr durchgestellt obwohl ein freizeichen auf der gegenstelle zu hören war, die anrufen waren nur als vermerk "angenommen" in der anrufliste von sipgate vermerkt, aber geläutet hat es bei mir nie, nach dem retoot ging wieder alles.

anscheinend wurde der VoIP teil durch diese routingumstellung "verwirrt" .

mfg tszr
 
Zuletzt bearbeitet:
Tracert von mir:

C:\WINDOWS\system32>tracert www.sipgate.de

Routenverfolgung zu www.sipgate.de [217.10.79.6] über maximal 30 Abschnitte:

1 2 ms 2 ms 2 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 13 ms 7 ms 7 ms bsn3.dus.qsc.de [213.148.128.44]
3 9 ms 7 ms 7 ms core1.dus.qsc.de [213.148.139.145]
4 15 ms 11 ms 22 ms core2.fra.qsc.de [213.148.139.37]
5 12 ms 12 ms 11 ms r3-1-2.netzquadrat.net [80.81.192.75]
6 20 ms 14 ms 15 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
7 18 ms 15 ms 16 ms www.sipgate.de [217.10.79.6]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Auch hier keine großen Auffälligkeiten:

Routenverfolgung zu sipgate.de [217.10.79.9] über maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 14 ms 14 ms 15 ms lo1.brun-02.de-muc.hansenet.net [213.191.89.9]
3 14 ms 13 ms 14 ms gi1-0-0.crju-01.muc.hansenet.net [213.191.88.65]
4 20 ms 20 ms 21 ms so0-1-0.crju-01.fra.hansenet.net [213.191.87.165]
5 20 ms 20 ms 21 ms po4-0.pr-0243-01-02.de-fra.hansenet.net [213.191.87.182]
6 21 ms 21 ms 20 ms r3-1-2.netzquadrat.net [80.81.192.75]
7 24 ms 25 ms 24 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
8 25 ms 25 ms 24 ms sipgate.de [217.10.79.9]

Ablaufverfolgung beendet.


Routenverfolgung zu sipgate.at [217.116.119.252] über maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 14 ms 14 ms 14 ms lo1.brun-02.de-muc.hansenet.net [213.191.89.9]
3 14 ms 14 ms 13 ms gi1-1-0.crju-01.muc.hansenet.net [213.191.88.81]
4 20 ms 20 ms 20 ms so0-1-0.crju-01.fra.hansenet.net [213.191.87.165]
5 20 ms 20 ms 20 ms po4-0.pr-0243-01-02.de-fra.hansenet.net [213.191.87.182]
6 20 ms 20 ms 21 ms r3-1-2.netzquadrat.net [80.81.192.75]
7 23 ms 24 ms 24 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
8 24 ms 24 ms 23 ms sipgate.at [217.116.119.252]

Ablaufverfolgung beendet.

Selbige Ergebnisse zu den www-Servern, nur der letzte Hop ist hald anders
 
vielleicht nur von österreichischen netzen ?
 
traceroute to sipgate.de (217.10.79.9), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 5.068 ms 1.441 ms 1.127 ms
2 fritz.fonata.box (192.168.178.1) 2.281 ms 2.217 ms 2.254 ms
3 10.48.143.254 (10.48.143.254) 12.389 ms 11.584 ms 13.874 ms
4 10.51.240.254 (10.51.240.254) 9.191 ms 14.211 ms 13.014 ms
5 192.168.3.25 (192.168.3.25) 11.145 ms 12.289 ms 16.720 ms
6 62.117.12.36 (62.117.12.36) 11.634 ms 13.665 ms 11.017 ms
7 62.67.32.105 (62.67.32.105) 12.691 ms 12.779 ms 23.096 ms
8 62.156.138.177 (62.156.138.177) 11.845 ms 11.527 ms 13.198 ms
9 217.239.40.86 (217.239.40.86) 24.205 ms 25.036 ms 24.472 ms
10 62.153.203.186 (62.153.203.186) 23.988 ms 23.649 ms 26.194 ms
11 217.118.18.34 (217.118.18.34) 24.575 ms 24.692 ms 23.663 ms
12 r3-1-5.netzquadrat.net (217.10.64.14) 26.998 ms 25.276 ms 25.425 ms
13 r2-5-1.netzquadrat.net (217.10.64.5) 28.631 ms 29.056 ms 28.175 ms
14 sipgate.de (217.10.79.9) 28.239 ms 29.707 ms 29.338 ms


imacg5:~ markb$ traceroute sipgate.at
traceroute to sipgate.at (217.116.119.252), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.768 ms 1.255 ms 1.237 ms
2 fritz.fonata.box (192.168.178.1) 2.340 ms 2.233 ms 2.215 ms
3 10.48.143.254 (10.48.143.254) 8.361 ms 8.863 ms 8.203 ms
4 10.51.240.254 (10.51.240.254) 9.387 ms 9.877 ms 8.639 ms
5 192.168.3.25 (192.168.3.25) 11.244 ms 11.961 ms 15.976 ms
6 62.117.12.36 (62.117.12.36) 11.539 ms 9.795 ms 17.825 ms
7 62.67.32.105 (62.67.32.105) 16.414 ms 11.431 ms 11.738 ms
8 62.156.138.177 (62.156.138.177) 11.734 ms 11.449 ms 11.190 ms
9 217.239.40.86 (217.239.40.86) 23.792 ms 24.503 ms 22.933 ms
10 62.153.203.186 (62.153.203.186) 32.327 ms 25.603 ms 23.694 ms
11 217.118.18.34 (217.118.18.34) 34.074 ms 24.016 ms 25.057 ms
12 r3-1-5.netzquadrat.net (217.10.64.14) 24.619 ms 26.471 ms 26.813 ms
13 r2-5-1.netzquadrat.net (217.10.64.5) 38.070 ms 29.912 ms 28.809 ms
14 sipgate.at (217.116.119.252) 29.943 ms 28.903 ms 32.127 ms


Bei mir alles im gruenen Bereich!
Habe auch keine Aussetzer etc..Sprachquali derzeit sehr gut sowohl ankommend als auch abgehend. Wenn ich aus dem T-Com-Netz meine Frau zu Hause auf der Berliner Sipgate-Nummer anrufe, klingt es auch supi.
Liegt´s evtl. an Deinem Kabelanbieter, tszr?
 
von einem anderen österreichischen sipgate user wäre interessant, ob auch bei anderen ISP (z.b. aon,inode) das routing geändert wurde, oder nur bei chello ? :-)

mfg
 
Auch von AON ist ok

Hier ein TRace von AON, um einiges kürzer als der von Chello:

Tracing route to sipgate.at [217.116.119.252]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms zyx [192.168.101.1]
2 13 ms 11 ms 12 ms M1984P030.adsl.highway.telekom.at
3 12 ms 11 ms 12 ms 172.19.91.181
4 11 ms 11 ms 11 ms 195.3.91.153
5 30 ms 31 ms 31 ms 195.3.70.172
6 29 ms 29 ms 29 ms decix.bellaxa.net [80.81.192.21]
7 54 ms 51 ms 51 ms 217.118.18.38
8 29 ms 29 ms 30 ms 217.118.18.34
9 31 ms 30 ms 31 ms r3-1-5.netzquadrat.net [217.10.64.14]
10 35 ms 33 ms 34 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
11 36 ms 36 ms 37 ms sipgate.at [217.116.119.252]

Hier nochmals von Deutschland
traceroute sipgate.at
traceroute to sipgate.at (217.116.119.252), 30 hops max, 38 byte packets
1 80.190.254.25 (80.190.254.25) 0.308 ms 0.657 ms 0.248 ms
2 ge9-0.cr2.NBG1.ip-exchange.de 0.770 ms 0.237 ms 0.178 ms
3 oc48-srp5-0.cr1.FRA3.ip-exchange.de 3.369 ms 3.332 ms 3.254 ms
4 decix.bellaxa.net (80.81.192.21) 3.564 ms 32.193 ms 3.568 ms
5 r9-1-2.netzquadrat.net (217.10.64.93) 3.902 ms 3.806 ms 3.896 ms
6 r9-2-2.netzquadrat.net (217.10.64.13) 3.871 ms 3.949 ms 3.934 ms
7 r3-1-2.netzquadrat.net (80.81.192.75) 3.899 ms 3.910 ms 3.958 ms
8 r2-5-1.netzquadrat.net (217.10.64.5) 7.570 ms 7.111 ms 7.204 ms
9 sipgate.at (217.116.119.252) 7.299 ms 7.296 ms 7.157 ms


lg
chris
 
echt komisch, das es nur von chello geändert wurde ?
wie ist das möglich, dachte der ISP kann nur seinen eigenen routen + IPs ändern und nicht die letzten 5 zum host ? :-(

aber wenigstens sind die ms fast gleich auch mit 10 hops weniger ! :-)
das ist wichtig.

und in meinem chello gebiet wir im frühjahr 2006 ausgebaut, neue glasfaserkabel verlegt, dann wird es sicher besser werden.

mfg
 
Kostenlos!

Statistik des Forums

Themen
247,240
Beiträge
2,264,321
Mitglieder
375,755
Neuestes Mitglied
MrTeaTimey