- Mitglied seit
- 2 Feb 2006
- Beiträge
- 18
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Ich nutze Sipgate plus flat seit ca 15 Monaten.
Seit heute abend erhalte ich die Ansage
Ihr Guthaben reicht nicht aus....
Abgehende Anrufe sind nicht moeglich. Es funktionierte bis heute nachmittag einwandfrei.
Schaue ich im Kundenbereich ins Konto, sehe ich>
Kostenpfl. Leistungen Summe Posten: ¤ -14,83
20 Verbindungen nach D-Festnetz 04h:06m ¤ 0,00
3 Verbindungen nach D-Mobilfunk 21m ¤ -3,55
1 Verbindung nach Ausland-Mobilfunk 02m ¤ -0,15
2 Verbindungen ins Ausland 04m ¤ -0,33
Grundgebühr: sipgate plus (Juni 2008) ¤ -3,90
Grundgebühr: sipgate plus flat (Juni 2008) ¤ -6,90
/////Scheint normal,das war in den letzten Monaten auch so////////
Aufladungen (Konto aufladen) Summe Posten: ¤ -236,73
heute 03:18 h Aufladung: Lastschrift durch 123456789 + ¤ 10,00
heute 10:17 h Korrektur: Bearbeitungsgebühr - ¤ 24,90
heute 10:19 h AUSTRIA: 2007-12-03 2008-02-03 - ¤ 1,66
heute 10:19 h FRANCE: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 9,90
heute 10:20 h GERMANY: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 90,51
heute 10:20 h IRELAND: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 6,24
heute 10:20 h ITALY: 2008-01-03 2008-06-03 - ¤ 1,12
heute 10:20 h LUXEMBOURG: 2008-05-03 2008-06-03 - ¤ 0,44
heute 10:20 h NETHERLANDS: 2008-04-03 2008-05-03 - ¤ 0,46
heute 10:20 h SPAIN: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 101,06
heute 10:20 h SWEDEN: 2008-03-03 2008-05-03 - ¤ 0,43
heute 10:20 h SWITZERLAND: 2008-04-03 2008-05-03 - ¤ 0,38
heute 10:20 h UNITED KINGDOM: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 9,62
Neuer Kontostand zum 03.06.2008 ¤ -191,71
////Merkwuerdig sind die gebuchten DATEN: seit 03.dezember 2007 bis heute? das sind alles Destinationen, die von meiner flatrate umfasst sind. Ob hier eine Nachberechnung erfolgt? Ein Tarifwechsel wurde von mir nicht initiiert, Lastschriften sind nicht zurueckgegangen. Support von Sipgate telefonisch nicht erreichbar, da nach 18h, Mail wohl erst im Laufe der naechsten Tage wird beantwortet werden.
Gruss
dontelefono
Seit heute abend erhalte ich die Ansage
Ihr Guthaben reicht nicht aus....
Abgehende Anrufe sind nicht moeglich. Es funktionierte bis heute nachmittag einwandfrei.
Schaue ich im Kundenbereich ins Konto, sehe ich>
Kostenpfl. Leistungen Summe Posten: ¤ -14,83
20 Verbindungen nach D-Festnetz 04h:06m ¤ 0,00
3 Verbindungen nach D-Mobilfunk 21m ¤ -3,55
1 Verbindung nach Ausland-Mobilfunk 02m ¤ -0,15
2 Verbindungen ins Ausland 04m ¤ -0,33
Grundgebühr: sipgate plus (Juni 2008) ¤ -3,90
Grundgebühr: sipgate plus flat (Juni 2008) ¤ -6,90
/////Scheint normal,das war in den letzten Monaten auch so////////
Aufladungen (Konto aufladen) Summe Posten: ¤ -236,73
heute 03:18 h Aufladung: Lastschrift durch 123456789 + ¤ 10,00
heute 10:17 h Korrektur: Bearbeitungsgebühr - ¤ 24,90
heute 10:19 h AUSTRIA: 2007-12-03 2008-02-03 - ¤ 1,66
heute 10:19 h FRANCE: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 9,90
heute 10:20 h GERMANY: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 90,51
heute 10:20 h IRELAND: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 6,24
heute 10:20 h ITALY: 2008-01-03 2008-06-03 - ¤ 1,12
heute 10:20 h LUXEMBOURG: 2008-05-03 2008-06-03 - ¤ 0,44
heute 10:20 h NETHERLANDS: 2008-04-03 2008-05-03 - ¤ 0,46
heute 10:20 h SPAIN: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 101,06
heute 10:20 h SWEDEN: 2008-03-03 2008-05-03 - ¤ 0,43
heute 10:20 h SWITZERLAND: 2008-04-03 2008-05-03 - ¤ 0,38
heute 10:20 h UNITED KINGDOM: 2007-12-03 2008-06-03 - ¤ 9,62
Neuer Kontostand zum 03.06.2008 ¤ -191,71
////Merkwuerdig sind die gebuchten DATEN: seit 03.dezember 2007 bis heute? das sind alles Destinationen, die von meiner flatrate umfasst sind. Ob hier eine Nachberechnung erfolgt? Ein Tarifwechsel wurde von mir nicht initiiert, Lastschriften sind nicht zurueckgegangen. Support von Sipgate telefonisch nicht erreichbar, da nach 18h, Mail wohl erst im Laufe der naechsten Tage wird beantwortet werden.
Gruss
dontelefono
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: