Übersicht
Modell: | Multibox 7270 NGN - multi.box | Wiki | Freetz | IPPF | whmf | AVM | Web |
Netzwerk: | ADSL2+, 4x LAN 100Mbit/s, WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz bis 300Mbit/s | | | | | | |
Telefonie: | 2x Analog, 1x ISDN-S0, 6x DECT | Bilder | Videos | Pixels | Tests | News | PDFs |
Speicher: | 16MB Flash, 64MB RAM, USB 2.0 Host | | | | | | |
Hardware: | HWR 145 (wie 7270 V3) | Bucht | Zone | Shop | Preis | Euro | Cat |
Inst-Type: | ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_plus_55266 (wie 7270 V3) | | | | | | |
ProductID: | Fritz_Box_7270plus (wie 7270 V3) | Logs | Shell | ADAM | Config | Firmw | PCBs |
Firmware: | EWE TEL Firmware 04.86, Annex B, DE auf UR8 360MHz - Brandings: nur ewetel | | | | | | |
Urlader: | 1607 | | | | | | |
Listings: | MB7270 Listing, MB7270-Konfig, MB7270-Befehle | | | | | | |
Modding: | Freetz: Direkt (nach 7270 Modifikation) - Sp2Fritz: todo - OpenWRT: todo | | | | | | |
Support: | Produkt - Service - Handbuch - Handbuch2 - Firmware - Recovery - 7270-Quelltext | | | | | | |
Diese Box ist eine
7270 V3, die mit einer modifizierten 7270 V3
EWE TEL-
Firmware unter
ewetel-
Branding läuft. Scheinbar wurde sie aber auch mit schon mit original
7270 V3
Firmware ohne
Branding betrieben. Ein Indiz dafür ist in der 7270 V3 Firmware in
rc.conf zu finden, dort wird (nur im
avm Branding) die Variable
CONFIG_EWETEL_SMARTMETER="y" gesetzt, siehe 7270
Versionsunterschiede.
[h=2][
edit] Besonderheiten[/h]In der
EWE TEL spezifischen
Firmware ändern neben dem Design des
Webinterfaces auch
ctlmgr,
multid,
dect_manager,
webcm und
capture_notimeout ihr Verhalten wenn sie unter dem einzig enthaltenen
ewetel-
Branding ausgeführt werden. Es sind die Zertifikate
ewetel_multibox_ssl_cert.pem und
ewetel_multibox_ssl_key.pem vorhanden sowie das spezielle
HTML-Verzeichnis /usr/www_ewetel. Auch in
providers-049.tar neuerer Modelle findet man
EWE TEL Unterstützung.
EWE TEL, neuerdings EWE AG, bestehend aus der EWE TEL GmbH, EWE Energie AG, usw, hat in dieser Box als Energie- und Connectivity-Lieferant auch ein Pilotprojekt zum Thema
Smart-Metering implementiert, bei dem Strom- und Gaszählerstände der daran teilnehmenden Haushalte über zyklisch erfasst und übermittelt werden. Für grobe Details zu dieser
Firmware-Erweiterung siehe den
EWE Smartmeter Artikel.