Paketverluste hauptsächlich in Empfangsrichtung

Lothar56

Neuer User
Mitglied seit
9 Aug 2010
Beiträge
2
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo,

seit einigen Wochen kann ich nicht mehr über Sipgate störungsfrei telefonieren (12000 download/512 upload). Paketverluste bis zu 10 % treten hauptsächlich in Empfangsrichtung auf, heißt, mein Gesprächspartner ist oft nicht zu verstehen. Sipgate hat mir WinMTR empfohlen und meint nach Auswertung, dass die Probleme bei meinem ISP liegen. Hardware wurde übrigens von mir einmal komplett getauscht.

WinMTR-Protokoll:
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 849 | 849 | 0 | 1 | 65 | 0 |

| Notebook-PC - 0 | 849 | 849 | 0 | 12 | 49 | 16 |

| nbb1sw13.net.tripleplugandplay.com - 0 | 849 | 849 | 0 | 13 | 140 | 31 |

| hbg1sw11.net.tripleplugandplay.com - 0 | 849 | 849 | 0 | 15 | 141 | 15 |

| hbg1rt11.net.tripleplugandplay.com - 0 | 849 | 849 | 0 | 16 | 220 | 16 |

| 146.82.55.5 - 0 | 849 | 849 | 0 | 23 | 265 | 16 |

|PLUSLINE-AG-IP-SERVICES.TenGigabitEthernet8-4.ar1.FRA4.gblx.net - 0 | 848 | 848 | 15 | 49 | 811 | 16 |

| gi5-1.c1.d.de.plusline.net - 0 | 848 | 848 | 15 | 46 | 250 | 15 |

| 213.83.42.114 - 1 | 848 | 840 | 25 | 41 | 452 | 31 |

| sipgate.de - 2 | 848 | 838 | 30 | 35 | 63 | 32 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
Kostenlos!

Statistik des Forums

Themen
248,887
Beiträge
2,303,985
Mitglieder
378,568
Neuestes Mitglied
me2k