[Problem] Einzeldownloads langsam, multiple downloads schnell NUR am abend

mono87

Neuer User
Mitglied seit
19 Nov 2012
Beiträge
17
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo Forum,

ich hoffe ich bin hier im richtigen subforum, wenn nein, sorry schonmal ;)

hier zum problem:

bin bei 1und1 und hab ne fritzbox fon wlan 7170. Anschluss ist DSL 16 000 wobei etwa 9000 laut fritzbox ankommt.

- einzelne downloads gehen extrem langsam (~130 kb/s) aber nur zwischen etwa 18 und 24 uhr. zu anderen zeiten funtioniert alles normal (~900kb/s)
(getestet mit speedtest.qsc.de)
- mehrere downloads gleichzeitig kommen zusammen auf ~900 kb/s

was ich schon versucht habe:

- telekom techniker war da und hat die spannungen am telefonkasten gemessen und eine neue telefonbuchse eingebaut, laut techniker alles i.o
- leitung wurde von 1und1 durchgemessen, alles i.o.
- router wurde getauscht, kein erfolg
- firmware downgrade gemacht (29.04.80), kein erfolg, daraufhin wieder die aktuellste firmware aufgespielt (29.04.87)
- problem tritt unter allen getesteten geräten (IOS, win7, win8 ) mit sowie ohne wlan auf

1und1 und ich sind mit unserem latein am ende, jemand ne idee?

Wäre seeeeeeeehr dankbar für tipps die ich noch nicht getestet habe!

Viele Grüße,
mono
 
Willkommen im Forum! Hier ist korrekte Groß-und Kleinschreibung angesagt. :)
Tageszeitabhängige Downloadraten, speziell zwischen etwa 18 und 24 Uhr, deuten stark auf überlastete Server hin. Dass du mit mehreren gleichzeitigen Downloads auf die volle Rate kommst, bestätigt das. Mit deinem Anschluss hat das nichts zu tun.
 
Sorry, jetz mit Großschreibung ;)

Also das Problem besteht seit 3 Monaten. Diverse Speedtests und Downloadseiten wurden getestet und das Problem tritt immer nur zu dieser Zeit JEDEN Tag auf ALLEN Seiten auf.
Außerdem besteht zu dieser Zeit kein Speedproblem, wenn ich über mein Smartphone einen WLAN-Hotspot aufbaue und über 3G die Seiten ansteuere.
Also überlsatete Server können definitiv ausgeschlossen werden.
 
Per WLAN oder LAN? Wenn laut Box ca. 9000 ankommen (Leitungsdaten), dann ist zumindest auf diesem Weg kein Problem vorhanden.
 
wie es oben steht: Mit LAN und WLAN tritt das Problem auf...
 
Evt zuviele Nachbarn am DSLAM? Was sagt denn bei den DSL Infos die Störabstandsmarge? unter 10db (Empfang)?

Kannst ja mal ein Screenshot erstellen, dann kann man evt was sehen. Hast ja sonst schon einiges Probiert.
 
hier die Bilder:
1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

Der von 1und1 hat meine Leitung heute auf 6500 runtergeschraub um zu testen ob das was bringt, deswegen steht da jetz nicht 9000.

die log:
Code:
19.11.12	22:43:05	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	21:45:31	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	21:40:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	21:38:56	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:31:38	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	20:31:16	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.23 beendet.
19.11.12	20:29:22	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:26:50	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:26:50	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:26:42	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	20:26:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:25:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	20:25:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:19:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:19:12	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:18:13	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:17:04	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:16:57	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.62.33, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	20:16:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.57.244, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	20:16:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6780/639 kbit/s).
19.11.12	20:16:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.11.12	20:16:10	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:15:52	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:06:34	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:02:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:56:31	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	19:55:59	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.190.71.97, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	19:55:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.74.147, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	19:55:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8906/927 kbit/s).
19.11.12	19:55:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.11.12	19:55:32	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.11.12	19:52:22	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	19:52:17	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	19:35:35	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:35:13	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:00:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:59:59	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	18:58:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:47:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:08:36	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:54:52	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	17:51:44	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:50:35	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	17:46:14	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:46:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:35:18	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	15:25:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:22:22	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	15:22:00	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:09:38	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	15:04:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:35:36	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:35:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:28:58	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:16:55	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:14:30	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:10:26	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:08:52	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:01:03	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	13:59:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	12:25:09	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	12:24:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	05:45:40	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	04:50:17	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	04:49:55	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	04:49:15	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.118.164, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	04:49:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	04:49:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.112.168, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	04:49:11	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	04:49:09	Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.11.12	04:49:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.11.12	03:12:11	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	03:11:37	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	01:22:16	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	01:22:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	01:21:39	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	01:20:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	01:06:43	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	00:35:57	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	00:07:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	23:20:25	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	22:42:29	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	22:39:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	22:31:09	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	22:20:17	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:33:41	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
18.11.12	21:32:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:31:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:30:51	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
18.11.12	21:30:13	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 134.34.3.18.
18.11.12	21:30:12	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.39.247, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
18.11.12	21:30:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.112.168, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
18.11.12	21:30:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9298/927 kbit/s).
18.11.12	21:29:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

der tracert:
Code:
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\tmae>tracert speedtest.qsc.de

Routenverfolgung zu speedtest.qsc.de [195.90.7.115]
über maximal 30 Hops:

  1     2 ms     2 ms     2 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2    46 ms    44 ms    44 ms  rdsl-nrbg-de01.nw.mediaways.net [213.20.57.193]

  3    40 ms    40 ms    40 ms  xmwc-nrbg-de01-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.
27.106]
  4    48 ms    46 ms    40 ms  rmwc-nrbg-de03-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net [19
5.71.179.145]
  5    52 ms    56 ms    57 ms  xmwc-dtmd-de02-vlan-3.nw.mediaways.net [62.53.13
4.164]
  6    55 ms    53 ms    55 ms  195.71.239.238
  7    57 ms    58 ms    58 ms  core1.dus.qsc.de [87.234.10.33]
  8    57 ms    61 ms    55 ms  core5.dus.qsc.de [87.234.14.34]
  9    52 ms    50 ms    50 ms  ssgate-ext.dus.qsc.de [87.234.8.210]
 10    52 ms    55 ms    59 ms  speedtest.qsc.de [195.90.7.115]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\tmae>
 
Zuletzt bearbeitet:
Support drosselt einen gerne wenn es Probleme gibt, manchmal zicken die rum es wieder hochzustellen ;)

Den FB Log kannst ruhig rausnehmen. Also mir fällt da auch nichts wirklich auf bei den DSL Werten.
 
Telefonica als Carrier.
Gehe mal in dein Netzwerk-und Freigabecenter.
Dort auf den Netzwerkadapter.
TCP/IPv4 Eigenschaften und trage dort unter alternativen DNS-Server: 8.8.8.8 ein.
Speichern
Neustart und dann mal testen.
mfg
csmulo
 
Neustart ist nicht nötig dafür im Windows, Verbindung wird kurz getrennt, und dann sind Änderung aktiv, fertig ;)
 
Also habs so gemacht, wenn ich speichere dann schreibt er die 8 8 8 8 bei bevorzugten DNS Server rein. alternativer DNS Server ist dann leer.

Gebracht hat es leider nichts =(
 
Hm, Schade.
 
Diese Lösung gilt immer dann, wenn es nur um die ersten 5 Wörter der Überschrift geht.
Wenn die letzten 3 Wörter dazu kommen, ist die grundlegende Problematik eine ganz andere ;)
 
hab jetzt auch auf der fritzbox den sync auf 6500 limitiert, hat leider auch nichts gebracht =/

vielleicht noch jemand ne idee? =(
 
Hab jetzt mal 1und1 ne Frist bis 5.12 gesetzt die Störung zu beheben, da ich ansonsten außerordentlich kündigen werde. Mal sehen was sich tut...
Weiß sonst auch nicht mehr weiter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Viel Erfolg! Du willst also außerordentlich kündigen mit der Begründung, dass bei mehreren Downloads gleichzeitig immer die maximale Datenrate erreicht wird, einzelne Downloads zwischen etwa 18 und 24 Uhr aber nur mit einem Sechstel der maximalen Datenrate übertragen werden.
 
Ja so ist es. Wobei es nicht nur um reines Downloaden von Files geht sondern eher die single thread Verbindungen allgemein. Live-Streams kann man in der Zeit nicht ansehen, Onlinespiele sind unspielbar, Downloads extrem langsam, Flashvideos (z.B. Youtube) buffern extrem ungleichmäßig und lange...
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.