FB-Traffic (vormals FritzBox Traffic) - Sidebar Gadget / Applikation

Neue Applikation Version.
@Herman:
Fehler sollte nun behoben sein.
 
Wow, das war schnell :)

Vielen Dank. Funktioniert jetzt wie gewünscht.
 
Hallo und vielen Dank erstmal für diese super App.

Ich benutze die Windows Anwendung, und hätte dafür noch zwei Vorschläge, die diese App für mich noch besser machen würde :D

1. Die Skalierung der App-Größe geht leider nur auf den Grafikteil, nicht aber auf die Schrift. Wäre dies auch für die Schrift möglich?
2. Es wäre super, wenn es im Rechtsklickmenü eine Möglichkeit geben würde, nochmals einen Verbindungsaufbau zur FritzBox zu starten. Ich bin öfters per VPN verbunden, schaffe es aber manchmal nicht, innerhalb der eingestellten 60 Sekunden mich zu verbinden oder mache es teilweise erst lange nach dem Start des Laptops.
 
Hi Boardies,

ist das nur bei mit so oder funktioniert das Gadget nicht mehr mit FW 6.20? Seit ein Paar Tagen steht nur noch offline.

Schönen 4. Advent.
 
Installiere es einfach neu. In #1 stehen doch links für remove und Download.

Mit 6.20 und 6.23 läuft es.
 
Hallo,

ich habe mir die neueste Version (1.0.13) des Sidebar Gadgets unter Windows 7 Prof. 64 Bit mit der FB 7390 (6.20) installiert. Früher war es möglich, den Traffic von Entertain anzuzeigen.

Ist es machbar, dass das auch wieder angezeigt wird??
 
Hallo,

Mit einer fb 7490 werden keine Werte angezeigt. Avm hat das upnp etwas geändert.

Erik
 
Wäre mir neu, bei mir wird immer noch alles angezeigt :)
 
Frage ist, was bei euch anders ist. Bei mir läuft es noch mit 7490 und 06.23.
 
@fritzman4u kannst ja mal mit Dbgview.exe prüfen welche ConfigControlURL das Gadget verwendet...
 
Bei mir kommt
Code:
00000192	38.75117874	[9696] [FritzBoxTrafficDebug]: FritzBoxIP = fritz.box 	
00000193	38.75133133	[9696] [FritzBoxTrafficDebug]: UpdateInterval = 2000 	
00000194	38.76853561	[9696] controlURL -> /igdupnp/control/WANCommonIFC1 	
00000195	38.76855469	[9696] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetCommonLinkProperties

Tool Download: http://download.sysinternals.com/files/DebugView.zip
 
Hallo Leutz,

seit dem letzten MS-Patchday kann ich keine Konfiguration mehr im Tool abspeichern. Auch die Voreinstellungen sind komplett leer...
Habs schon zigfach deinstalliert und neu, es ändert sich nichts.
Fritz!box Traffic Version 1.0.13
Win7 64b Home Premium
Die App läuft, aber das hat ja mit den Minianwendungen nichts zu tun.

fbtt2.PNG

OK, habs nach einiger Zeit der Versuche und Recherche selbst gelöst:

Ich hab sie settings.ini der Windows Sidebar komplett gelöscht und alle Anwendungen neu eingerichtet, jetzt geht wieder alles!
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann das Gadget auch als Metro App verwendet werden, also als Kachel oder so?

Im Test von Win7 auf Win 10 war die Sidebar weg, aber gut hat MS ja auch schon in 2012 oder so gewarnt und abgeschaltet.

Apps die Sidebar ermöglichen wie z.B. 8GadgetPack, MetroSidebar oder Gadgets Revived sollen wohl laufen in Win 10. Würde gerne auf extra Software verzichten, und so den FB Traffic im Auge behalten aufn Desktop.
 
Es gibt doch auch eine Applikation davon.
D.h eine ausführbare exe aus der das Fenster resultiert. Das kannst du dann genau so rumschieben wie auch das Sidebar Gadget.
Ist quasi das Widget ohne Windows Sidebar ;)
 
Hmm, ok, hast Recht. :)

Klappt wunderbar, einfach in Programm Ordner gespeichert, ausgeführt und immer schön mitstarten lassen.

Ganze ohne extra Tools.
 
Irgendwie passt es mit dem Gadget mit neuen Labor FW nicht mehr so recht.

Zeigt falsche Geschwindigkeiten an.
fb-traffic.JPG gadget.JPG
 
Tja mein FB ist schon alt :(
Also kann ich es nicht testen...

Tja am besten mal mit Dbgview.exe die Werte die die FB liefert prüfen...könntet ihr mir auch per mail/pn schicken...

Falls ihr die Application verwendet müsstet ihr die Debugversion verwenden...
 
Zuletzt bearbeitet:
Code:
00000001	0.00000000	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: FritzBoxMonitorControl()  	
00000002	0.03336573	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: FritzBoxIP = fritz.box 	
00000003	0.03377293	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UpdateInterval = 5000 	
00000004	0.03650589	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: Title = Fritz!Box Traffic 	
00000005	0.07537377	[8124] controlURL -> /igdupnp/control/WANCommonIFC1 	
00000006	0.07540033	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetCommonLinkProperties 	
00000007	0.08533365	[8124] controlURL -> /igdupnp/control/WANCommonIFC1 	
00000008	0.08540821	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: GetCommonLinkProperties SOAPXml =  	
00000009	0.08540821	[8124] <?xml version="1.0"?> 	
00000010	0.08540821	[8124] <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 	
00000011	0.08540821	[8124] s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 	
00000012	0.08540821	[8124] <s:Body><u:GetCommonLinkProperties xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"></u:GetCommonLinkProperties> 	
00000013	0.08540821	[8124] </s:Body> 	
00000014	0.08540821	[8124] </s:Envelope> 	
00000015	0.44534650	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: GetCommonLinkProperties Response = <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	
00000016	0.44534650	[8124] <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">	
00000017	0.44534650	[8124] <s:Body>	
00000018	0.44534650	[8124] <u:GetCommonLinkPropertiesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1">	
00000019	0.44534650	[8124] <NewWANAccessType>DSL</NewWANAccessType>	
00000020	0.44534650	[8124] <NewLayer1UpstreamMaxBitRate>10048000</NewLayer1UpstreamMaxBitRate>	
00000021	0.44534650	[8124] <NewLayer1DownstreamMaxBitRate>51391000</NewLayer1DownstreamMaxBitRate>	
00000022	0.44534650	[8124] <NewPhysicalLinkStatus>Up</NewPhysicalLinkStatus>	
00000023	0.44534650	[8124] </u:GetCommonLinkPropertiesResponse>	
00000024	0.44534650	[8124] </s:Body>	
00000025	0.44534650	[8124] </s:Envelope> 	
00000026	0.44537911	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewWANAccessType = DSL 	
00000027	0.44557774	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewLayer1UpstreamMaxBitRate = 10048000 	
00000028	0.44561213	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewLayer1DownstreamMaxBitRate = 51391000 	
00000029	0.44567522	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewPhysicalLinkStatus = Up 	
00000030	0.44614008	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewLayer1DownstreamMaxBitRate = 6423875 	
00000031	0.44619319	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewLayer1UpstreamMaxBitRate = 1256000 	
00000032	0.44724545	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: CallbackGetCommonLinkPropertiesAsync() - Status.On 	
00000033	5.44895411	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetFritzDSLAddonInfos 	
00000034	5.82096863	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteReceiveRate = 16048384 	
00000035	5.82099009	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteSendRate = 2253624 	
00000036	5.82101965	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesReceived = 31235470659 	
00000037	5.82104826	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesSent = 2460710701 	
00000038	5.82172012	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: AddPoint(16048384,2253624) 	
00000039	10.45570278	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetFritzDSLAddonInfos 	
00000040	10.82414532	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteReceiveRate = 15598152 	
00000041	10.82417107	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteSendRate = 2174392 	
00000042	10.82419872	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesReceived = 31271985786 	
00000043	10.82425404	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesSent = 2462261049 	
00000044	10.82436562	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: AddPoint(15598152,2174392) 	
00000045	15.46373749	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetFritzDSLAddonInfos 	
00000046	16.02310944	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteReceiveRate = 15121016 	
00000047	16.02313805	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteSendRate = 2109928 	
00000048	16.02316666	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesReceived = 31308173199 	
00000049	16.02319527	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesSent = 2463802376 	
00000050	16.02330399	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: AddPoint(15121016,2109928) 	
00000051	20.47198677	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetFritzDSLAddonInfos 	
00000052	20.84105682	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteReceiveRate = 15109760 	
00000053	20.84108353	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteSendRate = 2119232 	
00000054	20.84111023	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesReceived = 31326431897 	
00000055	20.84116554	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesSent = 2464600339 	
00000056	20.84125519	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: AddPoint(15109760,2119232) 	
00000057	25.48001289	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: UPNP - GetFritzDSLAddonInfos 	
00000058	25.85007286	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteReceiveRate = 15115864 	
00000059	25.85010719	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewByteSendRate = 2117536 	
00000060	25.85013962	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesReceived = 31362941447 	
00000061	25.85017967	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: NewTotalBytesSent = 2466189447 	
00000062	25.85029984	[8124] [FritzBoxTrafficDebug]: AddPoint(15115864,2117536)
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.