[Problem] VDSL - "Einfache" Downloads langsam (UPDATE)

tarabas

Neuer User
Mitglied seit
30 Jun 2006
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo zusammen,

ich habe seit mehreren Wochen ein seltsames Problem mit meiner VDSL 25-Leitung von 1&1 festgestellt.

Einfache Downloads jeglicher Art (Youtube, Speedtests, ISO-Downloads, etc.) sind oft sehr langsam. Ca. 100-400KB/s. Auf mehreren Rechnern getestet.
Mehrere Verbindungen zu einem Download-Server lasten die Verbindung allerdings vollständig aus (2,9MB/s)

Im ersten Moment könnte man ja meinen, das die Gegenstelle also die Server die Bandbreite limitieren.

Die Krux liegt allerdings darin, dass wenn ich über die Weboberfläche der Fritzbox (Modell 7490) die VDSL-Verbindung mehrmals (1-3 Versuche) neu aufbauen lasse (neue IP-Adresse) ich dann auch bei einfachen Downloads eine volle Auslastung der VDSL-Leitung erhalte. Sobald dann in der Nacht allerdings die Zwangstrennung erfolgt, beginnt das Spiel wieder von vorne. D.h. 1-3 Neuverbindungen sind notwendig, damit ich für den Tag wieder eine volle Auslastung der VDSL-Leitung erhalten.

Um die Fritzbox als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich eine weitere Fritzbox (anderes Modell) getestet. Gleiches Spiel.

Woran kann das liegen? Gibt es ähnliche Erfahrungen von eurer Seite :confused:

Vielen Dank und Gruß

tarabas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hört sich nach schlechtem Telekom-Peering an.
Was für Server testest du denn? Mach' mal Traceroutes zu den.
 
Könntest du das näher erläutern?

Getestet habe ich u.a. die Server (Testdateien) von

http://speedtest.netcologne.de/

und

http://test.chemtel.de/

Die Traceroutes folgen....hab gerade "leider" wieder eine schnelle Verbindung :shock:

Mit der normalen und schnellen Verbindung sieht es so aus:

traceroute to dlcl.netcologne.de (194.8.194.20), 64 hops max, 72 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 2.834 ms 1.029 ms 0.971 ms
2 217.0.117.161 (217.0.117.161) 22.028 ms 21.587 ms 22.078 ms
3 87.186.196.50 (87.186.196.50) 25.439 ms 23.038 ms 23.955 ms
4 d-ed1-i.d.de.net.dtag.de (62.154.15.198 ) 26.487 ms 26.213 ms 26.327 ms
5 80.157.131.218 (80.157.131.218 ) 28.035 ms 27.004 ms 27.351 ms
6 core-sto2-po9.netcologne.de (81.173.192.9) 27.233 ms 27.224 ms 27.291 ms
7 swrt-sto7-vl431.netcologne.de (78.35.18.22) 27.288 ms 27.554 ms 27.134 ms
8 fw-pop-sto-lag.netcologne.de (81.173.192.26) 27.296 ms 27.179 ms 27.746 ms
9 dlcl.netcologne.de (194.8.194.20) 27.421 ms 27.457 ms 27.542 ms
10 dlcl.netcologne.de (194.8.194.20) 28.006 ms 27.280 ms 27.946 ms

oder heise.de

traceroute to heise.de (193.99.144.80), 64 hops max, 72 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 1.495 ms 1.035 ms 1.181 ms
2 217.0.117.161 (217.0.117.161 ) 21.582 ms 21.895 ms 21.396 ms
3 87.186.196.50 (87.186.196.50 ) 25.364 ms 25.782 ms 23.787 ms
4 217.239.40.234 (217.239.40.234 ) 26.092 ms 26.493 ms 27.488 ms
5 217.243.218.222 (217.243.218.222 ) 27.627 ms 27.048 ms 29.662 ms
6 82.98.102.17 (82.98.102.17) 26.333 ms 26.714 ms 26.944 ms
7 212.19.61.13 (212.19.61.13) 26.953 ms 26.566 ms 27.059 ms
8 redirector.heise.de (193.99.144.80) 26.656 ms 26.106 ms 26.346 ms
 
Zuletzt bearbeitet:
EDIT: Jetzt mit der "langsamen"-Verbindung

traceroute to dlcl.netcologne.de (194.8.194.20), 64 hops max, 72 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 2.713 ms 0.971 ms 0.947 ms
2 217.0.117.161 (217.0.117.161) 21.455 ms 22.150 ms 22.092 ms
3 87.186.196.54 (87.186.196.54) 26.469 ms 22.093 ms 24.966 ms
4 d-ed1-i.d.de.net.dtag.de (62.154.15.198 ) 26.831 ms 26.725 ms 27.834 ms
5 80.157.131.218 (80.157.131.218 ) 27.919 ms 27.270 ms 27.099 ms
6 core-sto2-po9.netcologne.de (81.173.192.9) 27.219 ms 27.936 ms 27.685 ms
7 swrt-sto7-vl431.netcologne.de (78.35.18.22) 27.724 ms 27.498 ms 30.027 ms
8 fw-pop-sto-lag.netcologne.de (81.173.192.26) 27.625 ms 27.566 ms 27.234 ms
9 dlcl.netcologne.de (194.8.194.20) 27.366 ms 27.393 ms 27.258 ms
10 dlcl.netcologne.de (194.8.194.20) 28.573 ms 27.485 ms 27.108 ms

traceroute to heise.de (193.99.144.80), 64 hops max, 72 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 2.294 ms 0.989 ms 0.927 ms
2 217.0.117.161 (217.0.117.161) 22.062 ms 21.584 ms 21.770 ms
3 87.186.196.54 (87.186.196.54) 25.857 ms 25.664 ms 25.480 ms
4 217.239.52.82 (217.239.52.82) 26.622 ms 26.637 ms 26.216 ms
5 217.243.218.222 (217.243.218.222) 27.472 ms 30.690 ms 27.066 ms
6 82.98.102.17 (82.98.102.17) 27.677 ms 28.927 ms 29.437 ms
7 212.19.61.13 (212.19.61.13) 28.795 ms 26.429 ms 26.483 ms
8 redirector.heise.de (193.99.144.80) 26.966 ms 26.359 ms 25.914 ms

Sehe da jetzt keinen Unterschied :(
 

Statistik des Forums

Themen
245,105
Beiträge
2,224,571
Mitglieder
371,957
Neuestes Mitglied
Maverick2024
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.