- Mitglied seit
- 18 Jul 2005
- Beiträge
- 158
- Punkte für Reaktionen
- 7
- Punkte
- 18
Ich hab vor zwei Tagen auf die neuste FW der 7170 geupdatet, da bei mir der zweite Anschluß an einer sehr instabilen Leitung hängt.
Lief alles prima. Link zum LCR war vorhanden, kam auf LCR drauf, dachte also: alles OK.
Heute mitbekommen, daß in der Konfigurationsseite des LCR stand, daß keine Konfig-Datei vorhanden sei.
Naja, kann ja verloren gegangen sein beim Update. Also schnell neu erstellt, abgespeichert.
Trotzdem keine Updates, nur immer folgenden Text:
16.07.07 20:58:18: Load-Average zu hoch >0.6: 1.27 1.21 1.11 2/42 1352
16.07.07 20:58:32: Load-Average zu hoch >0.6: 1.23 1.21 1.11 1/42 1416
16.07.07 20:58:49: Load-Average zu hoch >0.6: 1.16 1.19 1.11 3/42 1469
16.07.07 20:59:03: Load-Average zu hoch >0.6: 1.13 1.18 1.10 3/42 1473
16.07.07 20:59:20: Load-Average zu hoch >0.6: 1.10 1.17 1.10 2/42 1477
16.07.07 20:59:34: Load-Average zu hoch >0.6: 1.08 1.16 1.10 1/42 1481
16.07.07 20:59:52: Load-Average zu hoch >0.6: 1.06 1.15 1.10 1/42 1485
16.07.07 21:00:05: Load-Average zu hoch >0.6: 1.04 1.15 1.09 3/42 1489
16.07.07 21:00:23: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.14 1.09 2/42 1493
16.07.07 21:00:37: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.13 1.09 1/42 1497
16.07.07 21:00:54: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.12 1.09 3/42 1501
16.07.07 21:01:08: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.11 1.09 3/42 1505
16.07.07 21:01:25: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.11 1.08 2/42 1509
16.07.07 21:01:39: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.10 1.08 2/42 1513
16.07.07 21:01:56: Load-Average zu hoch >0.6: 1.00 1.10 1.08 3/42 1517
16.07.07 21:02:10: Load-Average zu hoch >0.6: 1.00 1.09 1.08 3/42 1521
16.07.07 21:02:27: Load-Average zu hoch >0.6: 1.32 1.15 1.10 2/43 1532
16.07.07 21:02:41: Load-Average zu hoch >0.6: 1.27 1.14 1.10 2/42 1732
16.07.07 21:02:59: Load-Average zu hoch >0.6: 1.19 1.14 1.09 1/42 1736
16.07.07 21:03:12: Load-Average zu hoch >0.6: 1.16 1.13 1.09 2/42 1740
16.07.07 21:03:30: Load-Average zu hoch >0.6: 1.12 1.12 1.09 3/42 1744
16.07.07 21:03:43: Load-Average zu hoch >0.6: 1.09 1.11 1.09 2/42 1748
16.07.07 21:04:01: Load-Average zu hoch >0.6: 1.07 1.11 1.09 2/42 1752
16.07.07 21:04:15: Load-Average zu hoch >0.6: 1.05 1.10 1.08 2/42 1756
16.07.07 21:04:32: Load-Average zu hoch >0.6: 1.04 1.10 1.08 3/42 1760
16.07.07 21:04:46: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.09 1.08 2/42 1764
16.07.07 21:05:03: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.08 1.08 2/42 1768
16.07.07 21:05:17: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.08 1.08 2/42 1772
16.07.07 21:05:34: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.07 1.08 3/42 1776
Ich denke mal, daß durch die Stromsparfunktion die CPU Frequenz sinkt, dadurch die Idle-Time geringer wird und der LCR auf freie Zeit wartet, die dann einfach nie kommen will.
Alte Logs durchgesehen, das hat der jetzt seit 2 Tagen versucht.
Lief alles prima. Link zum LCR war vorhanden, kam auf LCR drauf, dachte also: alles OK.
Heute mitbekommen, daß in der Konfigurationsseite des LCR stand, daß keine Konfig-Datei vorhanden sei.
Naja, kann ja verloren gegangen sein beim Update. Also schnell neu erstellt, abgespeichert.
Trotzdem keine Updates, nur immer folgenden Text:
16.07.07 20:58:18: Load-Average zu hoch >0.6: 1.27 1.21 1.11 2/42 1352
16.07.07 20:58:32: Load-Average zu hoch >0.6: 1.23 1.21 1.11 1/42 1416
16.07.07 20:58:49: Load-Average zu hoch >0.6: 1.16 1.19 1.11 3/42 1469
16.07.07 20:59:03: Load-Average zu hoch >0.6: 1.13 1.18 1.10 3/42 1473
16.07.07 20:59:20: Load-Average zu hoch >0.6: 1.10 1.17 1.10 2/42 1477
16.07.07 20:59:34: Load-Average zu hoch >0.6: 1.08 1.16 1.10 1/42 1481
16.07.07 20:59:52: Load-Average zu hoch >0.6: 1.06 1.15 1.10 1/42 1485
16.07.07 21:00:05: Load-Average zu hoch >0.6: 1.04 1.15 1.09 3/42 1489
16.07.07 21:00:23: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.14 1.09 2/42 1493
16.07.07 21:00:37: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.13 1.09 1/42 1497
16.07.07 21:00:54: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.12 1.09 3/42 1501
16.07.07 21:01:08: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.11 1.09 3/42 1505
16.07.07 21:01:25: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.11 1.08 2/42 1509
16.07.07 21:01:39: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.10 1.08 2/42 1513
16.07.07 21:01:56: Load-Average zu hoch >0.6: 1.00 1.10 1.08 3/42 1517
16.07.07 21:02:10: Load-Average zu hoch >0.6: 1.00 1.09 1.08 3/42 1521
16.07.07 21:02:27: Load-Average zu hoch >0.6: 1.32 1.15 1.10 2/43 1532
16.07.07 21:02:41: Load-Average zu hoch >0.6: 1.27 1.14 1.10 2/42 1732
16.07.07 21:02:59: Load-Average zu hoch >0.6: 1.19 1.14 1.09 1/42 1736
16.07.07 21:03:12: Load-Average zu hoch >0.6: 1.16 1.13 1.09 2/42 1740
16.07.07 21:03:30: Load-Average zu hoch >0.6: 1.12 1.12 1.09 3/42 1744
16.07.07 21:03:43: Load-Average zu hoch >0.6: 1.09 1.11 1.09 2/42 1748
16.07.07 21:04:01: Load-Average zu hoch >0.6: 1.07 1.11 1.09 2/42 1752
16.07.07 21:04:15: Load-Average zu hoch >0.6: 1.05 1.10 1.08 2/42 1756
16.07.07 21:04:32: Load-Average zu hoch >0.6: 1.04 1.10 1.08 3/42 1760
16.07.07 21:04:46: Load-Average zu hoch >0.6: 1.03 1.09 1.08 2/42 1764
16.07.07 21:05:03: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.08 1.08 2/42 1768
16.07.07 21:05:17: Load-Average zu hoch >0.6: 1.02 1.08 1.08 2/42 1772
16.07.07 21:05:34: Load-Average zu hoch >0.6: 1.01 1.07 1.08 3/42 1776
Ich denke mal, daß durch die Stromsparfunktion die CPU Frequenz sinkt, dadurch die Idle-Time geringer wird und der LCR auf freie Zeit wartet, die dann einfach nie kommen will.
Alte Logs durchgesehen, das hat der jetzt seit 2 Tagen versucht.