Ich grüße euch Freunde.
Ich habe seit ca. 2 Wochen meinen Kabelanschluss, und betreibe diesen mit Loadbalancing mit zusätzlich einer DSL 100er Leitung, das klappt so ganz gut und zuverlässig.
Jedoch kommen bei dem Kabelinternet ab und zu keine Pings durch, hier mal ein Log meiner Fritzbox aus dem Supportlog.
Sind die fehlen nicht-korrigierbaren Fehler auf der einen Frequenz bedenklich, oder ist das noch normal?
Edit Novize: Log in Code-Tags gepackt - ist doch etwas besser lesbar
Ich habe seit ca. 2 Wochen meinen Kabelanschluss, und betreibe diesen mit Loadbalancing mit zusätzlich einer DSL 100er Leitung, das klappt so ganz gut und zuverlässig.
Jedoch kommen bei dem Kabelinternet ab und zu keine Pings durch, hier mal ein Log meiner Fritzbox aus dem Supportlog.
Sind die fehlen nicht-korrigierbaren Fehler auf der einen Frequenz bedenklich, oder ist das noch normal?
Code:
Single-Carrier Receivers: 32 (31 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
1 | YES | 474.000 | 8000.00 | 3.10 | -37.356 | 15698881 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
2 | YES | 482.000 | 8000.00 | 3.40 | -36.387 | 15490529 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | 8000.00 | 3.80 | -36.610 | 44890748 | 28 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | 8000.00 | 4.10 | -36.610 | 3477061419 | 187 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.356 | 1145500298 | 493 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.636 | 16169464 | 587 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.610 | 27427505 | 278298 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | 8000.00 | 5.70 | -35.780 | 1500126074 | 161 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | 8000.00 | 6.10 | -33.062 | 53047432 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | 8000.00 | 6.50 | -35.780 | 16440072 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | 8000.00 | 6.50 | -35.780 | 331418590 | 5 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | 8000.00 | 6.70 | -35.595 | 419 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | 8000.00 | 6.70 | -36.387 | 66 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.356 | 56 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.356 | 43 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | 8000.00 | 7.20 | -36.387 | 97 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | 8000.00 | 7.30 | -35.780 | 465 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | 8000.00 | 7.70 | -35.780 | 2819240 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | 8000.00 | 7.80 | -35.780 | 462 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | 8000.00 | 7.90 | -34.926 | 3615 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | 8000.00 | 8.20 | -36.610 | 3837 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | 8000.00 | 8.00 | -36.610 | 54 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | 8000.00 | 8.60 | -37.356 | 57 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | 8000.00 | 8.30 | -36.610 | 67 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | 8000.00 | 8.40 | -36.610 | 78 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | 8000.00 | 8.50 | -37.356 | 68 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | 8000.00 | 8.10 | -36.387 | 90 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 746.000 | 8000.00 | 9.70 | -35.595 | 283 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 754.000 | 8000.00 | 10.00 | -36.387 | 185 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 762.000 | 8000.00 | 9.80 | -36.387 | 284 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
31 | YES | 770.000 | 8000.00 | 10.00 | -36.387 | 148 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A`
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: