[erledigt] TeldaFax nicht erreichbar

Gobi

Neuer User
Mitglied seit
14 Apr 2005
Beiträge
116
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Seit einigen Stunden ist Teldafax nicht mehr erreichbar.
Die Accounts registrieren sich nicht mehr und die Internetseiten sind auch nicht mehr erreichbar.

Weiß vielleicht jemand was näheres?
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Routing scheint auch was nicht zu stimmen:
traceroute to TeldaFax.de (217.9.21.11), 30 hops max, 38 byte packets
1 fritz.fon.box (192.168.178.1) 2.469 ms 2.465 ms 2.159 ms
2 * * *
3 217.0.73.154 (217.0.73.154) 47.590 ms 46.920 ms 47.952 ms
4 d-ec1.D.net.DTAG.DE (62.154.43.130) 49.598 ms 48.702 ms 48.002 ms
5 OC48-7-1.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.110.189) 54.985 ms 55.997 ms 54.391 ms
6 ae-0-53.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.65) 55.066 ms ae-0-51.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.1) 55.234 ms 54.308 ms
7 ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 58.180 ms as-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.97) 58.902 ms ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 58.048 ms
8 ge-11-2.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.169) 58.524 ms ge-10-1.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.73) 58.678 ms ge-11-1.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.105) 58.449 ms
9 ge-0-3.cr2.terralink.de (212.162.48.107) 59.596 ms 59.248 ms 58.945 ms
10 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 71.765 ms 68.683 ms 68.689 ms
11 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 69.991 ms 68.586 ms 70.403 ms

12 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 80.547 ms 81.381 ms 82.026 ms
13 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 79.950 ms 79.865 ms 80.747 ms
14 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 91.079 ms 93.424 ms 91.268 ms
15 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 90.839 ms 91.869 ms 91.884 ms
16 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 101.892 ms 101.984 ms 99.812 ms
17 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 103.663 ms 100.822 ms 102.012 ms
18 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 112.216 ms 113.884 ms 113.217 ms
19 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 115.009 ms 114.873 ms 112.636 ms
20 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 122.763 ms 123.255 ms 123.871 ms
21 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 124.796 ms 122.221 ms 132.243 ms
22 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 137.676 ms 136.277 ms 133.969 ms
23 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 135.411 ms 135.634 ms 138.401 ms
24 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 146.500 ms 149.801 ms 146.315 ms
25 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 224.365 ms 158.436 ms 159.272 ms
26 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 159.106 ms 156.847 ms 156.084 ms
27 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 165.515 ms 158.292 ms 165.067 ms
28 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 170.348 ms 165.803 ms 168.465 ms
29 at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70) 168.693 ms 168.357 ms 168.435 ms
30 at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69) 178.293 ms 197.067 ms 282.952 ms
Zeile 10 und 11wiederholen sich bis zum ende des Traceroute, wirklich sehr merkwürdig sieht wie eine Schleife aus :gruebel: - und man kommt auf über 282 ms...
 
Hier auch, teldafax nicht erreichbar, etwa seit 2:25 (07.10.)
07.10.06 02:25:56 Anmeldung der Internetrufnummer 004932212224761 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

Trace:
Code:
1  fritz.fonwlan.box (192.168.178.1)  2.066 ms  2.169 ms  1.843 ms
 2  * * *
 3  G3-0.kln2-g2.mcbone.net (62.104.194.164)  47.773 ms  48.905 ms  49.112 ms
 4  L0.kln2-g.mcbone.net (62.104.191.149)  49.408 ms  48.346 ms  49.962 ms
 5  lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.104.191.204)  51.595 ms  52.579 ms  60.179 ms
 6  fra-012-inter-1.interoute.net (80.81.192.9)  51.914 ms  51.262 ms  51.462 ms
 7  Gi1-0.fra-006-core-2.interoute.net (212.23.42.165)  51.177 ms  54.410 ms  53.856 ms
 8  PO6-0.fra-006-access-2.interoute.net (212.23.42.146)  52.515 ms  51.043 ms  51.263 ms
 9  ge-0-2.cr2.ffm.terralink.de (212.23.33.214)  51.154 ms  52.656 ms  51.369 ms
10  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  61.675 ms  63.039 ms  62.643 ms
11  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  158.149 ms  62.685 ms  61.835 ms
12  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  73.387 ms  71.639 ms  72.326 ms
13  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  74.105 ms  74.085 ms  72.019 ms
14  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  85.139 ms  85.015 ms  85.520 ms
15  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  84.135 ms  84.542 ms  82.522 ms
16  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  94.699 ms  95.681 ms  93.582 ms
17  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  98.671 ms  95.689 ms  132.850 ms
18  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  106.295 ms  106.080 ms  104.144 ms
19  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  105.803 ms  105.980 ms  108.072 ms
20  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  117.202 ms  117.060 ms  116.761 ms
21  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  117.167 ms  118.420 ms  117.866 ms
22  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  126.989 ms  126.903 ms  125.780 ms
23  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  128.579 ms  128.699 ms  125.803 ms
24  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  139.400 ms  138.686 ms  137.918 ms
25  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  139.494 ms  139.275 ms  322.208 ms
26  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  153.217 ms  149.034 ms  150.961 ms
27  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  152.573 ms  148.835 ms  152.648 ms
28  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  163.847 ms  162.056 ms  169.267 ms
29  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de (217.9.17.70)  159.967 ms  164.354 ms  160.139 ms
30  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de (217.9.17.69)  177.032 ms  200.778 ms  174.236 ms
 
Da wird heute wohl niemand arbeiten und die Störung erst morgen beheben. Sehr unprofessional.
 
Hallo,

Teldafax ist seit genau 08.10.06 01:20:33 nicht mehr erreichbar.

Hier mein Trace :

PHP:
Tracing route to teldafax.de [217.9.21.11]
over a maximum of 30 hops:

  1     4 ms     1 ms     1 ms  fritz.box [192.168.1.1]
  2    42 ms    41 ms    41 ms  217.0.116.166
  3    42 ms    41 ms    41 ms  217.0.68.226
  4    48 ms    47 ms    48 ms  f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.182]
  5    53 ms    52 ms    52 ms  62.156.139.6
  6    53 ms    52 ms    53 ms  ge-10-1.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.
73]
  7    53 ms    54 ms    53 ms  ge-0-3.cr2.terralink.de [212.162.48.107]
  8    64 ms    64 ms    73 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
  9    65 ms    64 ms    64 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 10   575 ms    75 ms    77 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 11    74 ms    76 ms    75 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 12    85 ms    97 ms    86 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 13    93 ms    89 ms    87 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 14    97 ms   100 ms    98 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 15    95 ms   101 ms    98 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 16   107 ms   107 ms   109 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 17   106 ms   108 ms   107 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 18   122 ms   118 ms   120 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 19   120 ms   121 ms   120 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 20   131 ms   131 ms   131 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 21   194 ms   142 ms   130 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 22   143 ms   147 ms   142 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 23   147 ms   144 ms   141 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 24   156 ms   152 ms   151 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 25   152 ms   152 ms   153 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 26   163 ms   163 ms   164 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 27   164 ms   161 ms   165 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 28   175 ms   178 ms   174 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]
 29   178 ms   293 ms   173 ms  at-2-0.cr2.ffm.terralink.de [217.9.17.70]
 30   186 ms   182 ms   187 ms  at-2-0.cr2.hmb.terralink.de [217.9.17.69]

Trace complete.
 
Ich hatte die Hotline (so wie bei teltarif angegeben:01805 / 07 57 05) angerufen. Das Problem scheint zwar bekannt zu sein (auch das die Webseite nicht erreichbar ist), aber ich wurde lediglich auf die VoIP-Hotline verwiesen (0900 / 1304555) verwiesen, die dann ab morgen früh wieder erreichbar ist. "Unprofessionell" ist da leicht untertrieben ...
 
Das ist in der Tat ärgerlich, aber ich werde die Gelegenheit wohl nutzen um vorerst wieder auf gmx umzusteigen. Jedenfalls hier natürlich immer noch nicht erreichbar.
 
Letzte Fehlermeldung bei mir von 0:07, jetzt ist der Status wieder registriert ...

Code:
Traceroute wird aber immer noch nicht aufgelöst ....
 
Heute morgen sieht das schon besser aus:
traceroute to teldafax.de (217.9.21.11), 30 hops max, 38 byte packets
1 fritz.fon.box (192.168.178.1) 2.304 ms 2.282 ms 2.089 ms
2 * * *
3 217.0.73.154 (217.0.73.154) 47.186 ms 48.400 ms 47.918 ms
4 d-ec1.D.net.DTAG.DE (62.154.43.134) 48.103 ms 48.266 ms 47.715 ms
5 OC48-7-1.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.110.189) 55.264 ms 82.100 ms 54.403 ms
6 ae-0-53.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.65) 54.746 ms ae-0-55.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.129) 57.659 ms ae-0-51.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.1) 55.486 ms
7 as-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.97) 57.590 ms ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 58.379 ms as-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.97) 59.395 ms
8 ge-10-2.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.137) 58.633 ms ge-11-1.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.105) 58.403 ms ge-10-0.ipcolo1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.9) 59.309 ms
9 ge-0-3.cr2.terralink.de (212.162.48.107) 58.214 ms 58.794 ms 58.927 ms
10 * * *
Das routingproblem scheint damit behoben zu sein, oder hat noch jemand Probleme?

@florianr: SIP könnte ja auch einem anderen Server laufen der früher wieder erreichbar war. Hauptsache es funktioniert wieder :)
 
Bei mir funktioniert es seit heute Nacht (ca. 00:40 Uhr) wieder. I-Net-Rufnummer ist in FritzBox wieder registriert und auch die Webseite ist wieder erreichbar.
 

Statistik des Forums

Themen
246,274
Beiträge
2,249,294
Mitglieder
373,863
Neuestes Mitglied
RuthBeatty
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.