freetz auslastung unerklärliche neustarts

Telman12

Neuer User
Mitglied seit
5 Jul 2010
Beiträge
178
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
hallo
meine fritzbox 3270 v3 startet sich neu. was mich bzw die datenübertragung ungemein stört. es liegt soweit ich das sagen kann nicht an der cpu auslastung. woran könnte es liegen.
Code:
past die box Sun May 22 13:01:22 CEST 2011  13:01:22 up 22:58, load average: 1.35, 2.66, 3.75
past die box Sun May 22 12:01:23 CEST 2011  12:01:23 up 21:58, load average: 3.73, 3.95, 3.97
past die box Sun May 22 11:01:22 CEST 2011  11:01:22 up 20:58, load average: 3.49, 1.94, 2.02
past die box Sun May 22 10:01:22 CEST 2011  10:01:22 up 19:58, load average: 0.85, 1.04, 1.17
past die box Sun May 22 09:01:22 CEST 2011  09:01:22 up 18:58, load average: 1.47, 1.24, 1.24
past die box Sun May 22 08:01:22 CEST 2011  08:01:22 up 17:58, load average: 1.36, 1.15, 1.67
past die box Sun May 22 07:01:22 CEST 2011  07:01:22 up 16:58, load average: 1.26, 1.36, 1.42
past die box Sun May 22 06:01:24 CEST 2011  06:01:24 up 15:58, load average: 4.36, 4.31, 2.91
past die box Sun May 22 05:01:21 CEST 2011  05:01:21 up 14:58, load average: 1.47, 1.10, 1.07
past die box Sun May 22 04:01:22 CEST 2011  04:01:22 up 13:58, load average: 1.40, 1.29, 1.81
past die box Sun May 22 03:01:22 CEST 2011  03:01:22 up 12:58, load average: 1.14, 1.04, 1.01
past die box Sun May 22 02:01:22 CEST 2011  02:01:22 up 11:58, load average: 1.21, 1.19, 1.15
past die box Sun May 22 01:01:22 CEST 2011  01:01:22 up 10:58, load average: 1.40, 2.57, 3.06
past die box Sun May 22 00:01:22 CEST 2011  00:01:22 up  9:58, load average: 0.96, 0.96, 1.02
past die box Sat May 21 23:01:22 CEST 2011  23:01:22 up  8:58, load average: 0.67, 0.99, 1.73
past die box Sat May 21 22:01:22 CEST 2011  22:01:22 up  7:58, load average: 1.45, 1.30, 1.44
past die box Sat May 21 21:01:22 CEST 2011  21:01:22 up  6:58, load average: 1.98, 1.57, 1.61
past die box Sat May 21 20:01:24 CEST 2011  20:01:24 up  5:58, load average: 8.51, 7.29, 5.54
past die box Sat May 21 19:01:22 CEST 2011  19:01:22 up  4:58, load average: 0.79, 0.93, 1.22
past die box Sat May 21 18:01:22 CEST 2011  18:01:22 up  3:58, load average: 4.32, 4.27, 3.07
past die box Sat May 21 17:01:22 CEST 2011  17:01:22 up  2:58, load average: 1.21, 1.31, 1.37
past die box Sat May 21 16:01:22 CEST 2011  16:01:22 up  1:58, load average: 0.75, 2.22, 3.84
past die box Sat May 21 15:01:23 CEST 2011  15:01:23 up 58 min, load average: 3.84, 2.27, 1.49
past die box Sat Jan  1 01:01:21 CET 2000  01:01:21 up 1 min, load average: 1.93, 0.66, 0.23
	 ! ! ! ! ! ! ! neugestartet um Sat Jan  1 01:01:18 CET 2000
past die box Sat May 21 14:01:21 CEST 2011  14:01:21 up 23:11, load average: 0.37, 0.68, 0.88
past die box Sat May 21 13:01:22 CEST 2011  13:01:22 up 22:11, load average: 0.90, 1.16, 1.17
past die box Sat May 21 12:01:22 CEST 2011  12:01:22 up 21:11, load average: 2.18, 1.52, 1.24
past die box Sat May 21 11:01:22 CEST 2011  11:01:22 up 20:11, load average: 1.67, 1.39, 1.24
past die box Sat May 21 10:01:22 CEST 2011  10:01:22 up 19:11, load average: 0.55, 0.87, 1.35
past die box Sat May 21 09:01:22 CEST 2011  09:01:22 up 18:11, load average: 0.79, 0.76, 0.85
past die box Sat May 21 08:01:22 CEST 2011  08:01:22 up 17:11, load average: 1.36, 1.17, 1.07
past die box Sat May 21 07:01:21 CEST 2011  07:01:21 up 16:11, load average: 1.25, 1.10, 1.87
past die box Sat May 21 06:01:22 CEST 2011  06:01:22 up 15:11, load average: 1.48, 1.19, 0.97
past die box Sat May 21 05:01:22 CEST 2011  05:01:22 up 14:11, load average: 1.39, 1.14, 1.25
past die box Sat May 21 04:01:24 CEST 2011  04:01:25 up 13:11, load average: 4.14, 1.98, 1.30
past die box Sat May 21 03:01:22 CEST 2011  03:01:22 up 12:11, load average: 1.11, 1.01, 0.94
past die box Sat May 21 02:01:22 CEST 2011  02:01:22 up 11:11, load average: 3.96, 4.73, 4.04
past die box Sat May 21 01:01:22 CEST 2011  01:01:22 up 10:11, load average: 1.25, 1.01, 0.84
past die box Sat May 21 00:01:22 CEST 2011  00:01:22 up  9:11, load average: 0.99, 0.50, 0.49
past die box Fri May 20 23:01:22 CEST 2011  23:01:22 up  8:11, load average: 5.59, 4.73, 3.11
past die box Fri May 20 22:01:22 CEST 2011  22:01:22 up  7:11, load average: 0.83, 0.62, 0.62
past die box Fri May 20 21:01:22 CEST 2011  21:01:22 up  6:11, load average: 1.28, 1.70, 2.23
past die box Fri May 20 20:01:22 CEST 2011  20:01:22 up  5:11, load average: 1.61, 1.40, 1.23
past die box Fri May 20 19:01:22 CEST 2011  19:01:22 up  4:11, load average: 1.26, 1.12, 0.84
past die box Fri May 20 18:01:22 CEST 2011  18:01:22 up  3:11, load average: 1.51, 1.17, 1.01
past die box Fri May 20 17:01:22 CEST 2011  17:01:22 up  2:11, load average: 0.95, 0.97, 0.91
past die box Fri May 20 16:01:21 CEST 2011  16:01:21 up  1:11, load average: 1.42, 1.30, 1.13
past die box Fri May 20 15:01:22 CEST 2011  15:01:22 up 11 min, load average: 0.90, 0.87, 0.58
	 ! ! ! ! ! ! ! neugestartet um Fri May 20 14:50:56 CEST 2011
past die box Fri May 20 14:01:22 CEST 2011  14:01:22 up  3:30, load average: 1.07, 0.95, 0.90
past die box Fri May 20 13:01:21 CEST 2011  13:01:21 up  2:30, load average: 0.30, 0.24, 0.11
past die box Fri May 20 12:01:21 CEST 2011  12:01:21 up  1:30, load average: 0.01, 0.10, 0.07
past die box Fri May 20 11:01:22 CEST 2011  11:01:22 up 30 min, load average: 0.75, 0.75, 0.50
	 ! ! ! ! ! ! ! neugestartet um Fri May 20 10:49:28 CEST 2011
past die box Fri May 20 10:01:21 CEST 2011  10:01:21 up 21:38, load average: 1.08, 1.10, 1.47
past die box Fri May 20 09:01:22 CEST 2011  09:01:22 up 20:38, load average: 1.16, 3.19, 2.72
past die box Fri May 20 08:01:22 CEST 2011  08:01:22 up 19:38, load average: 0.74, 0.79, 1.08
past die box Fri May 20 07:01:21 CEST 2011  07:01:21 up 18:38, load average: 0.55, 0.95, 1.17
past die box Fri May 20 06:01:23 CEST 2011  06:01:23 up 17:38, load average: 4.89, 4.23, 2.59
past die box Fri May 20 05:01:23 CEST 2011  05:01:23 up 16:38, load average: 4.47, 2.83, 1.79
past die box Fri May 20 04:01:22 CEST 2011  04:01:22 up 15:38, load average: 0.94, 0.84, 1.05
past die box Fri May 20 03:01:22 CEST 2011  03:01:22 up 14:38, load average: 1.30, 0.98, 1.12
past die box Fri May 20 02:01:22 CEST 2011  02:01:22 up 13:38, load average: 1.26, 1.51, 2.00
past die box Fri May 20 01:01:22 CEST 2011  01:01:22 up 12:38, load average: 1.93, 1.15, 1.36
past die box Fri May 20 00:01:22 CEST 2011  00:01:22 up 11:38, load average: 0.75, 1.03, 1.12
past die box Thu May 19 23:01:26 CEST 2011  23:01:29 up 10:38, load average: 6.26, 4.29, 2.54
past die box Thu May 19 22:01:22 CEST 2011  22:01:22 up  9:38, load average: 1.01, 1.65, 2.31
past die box Thu May 19 21:01:22 CEST 2011  21:01:22 up  8:38, load average: 1.52, 1.38, 1.69
past die box Thu May 19 20:01:22 CEST 2011  20:01:22 up  7:38, load average: 2.14, 1.41, 1.36
past die box Thu May 19 19:01:22 CEST 2011  19:01:22 up  6:38, load average: 1.52, 1.42, 1.56
past die box Thu May 19 18:01:22 CEST 2011  18:01:22 up  5:38, load average: 1.13, 1.18, 1.27
past die box Thu May 19 17:01:22 CEST 2011  17:01:22 up  4:38, load average: 1.60, 1.45, 2.40
past die box Thu May 19 16:01:22 CEST 2011  16:01:22 up  3:38, load average: 2.69, 2.43, 2.50
past die box Thu May 19 15:01:22 CEST 2011  15:01:22 up  2:38, load average: 4.14, 3.99, 4.14
past die box Thu May 19 14:01:22 CEST 2011  14:01:22 up  1:38, load average: 0.78, 0.93, 1.01
past die box Thu May 19 13:01:22 CEST 2011  13:01:22 up 38 min, load average: 0.84, 0.83, 0.81
past die box Thu May 19 12:24:18 CEST 2011  12:24:18 up 1 min, load average: 1.80, 0.61, 0.21
	 ! ! ! ! ! ! ! neugestartet um Thu May 19 12:24:12 CEST 2011
past die box Thu May 19 12:01:23 CEST 2011  12:01:23 up 2 days,  1:29, load average: 3.69, 3.75, 3.02
past die box Thu May 19 11:01:23 CEST 2011  11:01:23 up 2 days, 29 min, load average: 1.13, 1.05, 1.73
past die box Thu May 19 10:01:22 CEST 2011  10:01:22 up 1 day, 23:29, load average: 1.84, 1.17, 1.04
past die box Thu May 19 09:01:22 CEST 2011  09:01:22 up 1 day, 22:29, load average: 0.94, 1.15, 0.96
past die box Thu May 19 08:01:22 CEST 2011  08:01:22 up 1 day, 21:29, load average: 1.96, 3.81, 3.01
past die box Thu May 19 07:01:22 CEST 2011  07:01:22 up 1 day, 20:29, load average: 0.32, 0.31, 0.41
past die box Thu May 19 06:01:23 CEST 2011  06:01:23 up 1 day, 19:29, load average: 3.96, 2.05, 1.04
past die box Thu May 19 05:01:22 CEST 2011  05:01:22 up 1 day, 18:29, load average: 0.79, 0.56, 0.97
past die box Thu May 19 04:01:22 CEST 2011  04:01:22 up 1 day, 17:29, load average: 0.34, 0.47, 0.64
past die box Thu May 19 03:01:22 CEST 2011  03:01:22 up 1 day, 16:29, load average: 2.24, 2.11, 2.97
past die box Thu May 19 02:01:22 CEST 2011  02:01:22 up 1 day, 15:29, load average: 2.17, 1.68, 1.50
past die box Thu May 19 01:01:22 CEST 2011  01:01:22 up 1 day, 14:29, load average: 1.77, 1.78, 2.27
past die box Thu May 19 00:01:22 CEST 2011  00:01:22 up 1 day, 13:29, load average: 1.58, 1.34, 1.38
past die box Wed May 18 23:01:22 CEST 2011  23:01:22 up 1 day, 12:29, load average: 1.46, 1.36, 2.04
past die box Wed May 18 22:01:22 CEST 2011  22:01:22 up 1 day, 11:29, load average: 0.71, 1.08, 1.17
past die box Wed May 18 21:01:22 CEST 2011  21:01:22 up 1 day, 10:29, load average: 1.63, 1.61, 1.58
past die box Wed May 18 20:01:22 CEST 2011  20:01:22 up 1 day,  9:29, load average: 3.64, 5.31, 4.89
past die box Wed May 18 19:01:22 CEST 2011  19:01:22 up 1 day,  8:29, load average: 1.69, 1.39, 1.28
past die box Wed May 18 18:01:22 CEST 2011  18:01:22 up 1 day,  7:29, load average: 0.74, 1.40, 2.12
past die box Wed May 18 17:01:22 CEST 2011  17:01:22 up 1 day,  6:29, load average: 1.55, 1.45, 1.38
past die box Wed May 18 16:01:22 CEST 2011  16:01:22 up 1 day,  5:29, load average: 1.10, 1.05, 1.26
past die box Wed May 18 15:01:22 CEST 2011  15:01:22 up 1 day,  4:29, load average: 2.89, 2.53, 1.82
past die box Wed May 18 14:01:21 CEST 2011  14:01:21 up 1 day,  3:29, load average: 0.18, 0.24, 0.90
past die box Wed May 18 13:01:22 CEST 2011  13:01:22 up 1 day,  2:29, load average: 2.77, 2.74, 2.67
past die box Wed May 18 12:01:22 CEST 2011  12:01:22 up 1 day,  1:29, load average: 2.85, 2.70, 2.65
past die box Wed May 18 11:01:22 CEST 2011  11:01:22 up 1 day, 29 min, load average: 2.50, 2.56, 2.61
past die box Wed May 18 10:01:22 CEST 2011  10:01:22 up 23:29, load average: 2.83, 3.54, 3.64
past die box Wed May 18 09:46:20 CEST 2011  09:46:20 up 23:14, load average: 4.92, 4.14, 3.49
past die box Wed May 18 09:01:21 CEST 2011  09:01:21 up 22:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 08:01:21 CEST 2011  08:01:21 up 21:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 07:01:21 CEST 2011  07:01:21 up 20:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 06:01:21 CEST 2011  06:01:21 up 19:29, load average: 0.12, 0.11, 0.04
past die box Wed May 18 05:01:21 CEST 2011  05:01:21 up 18:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 04:01:21 CEST 2011  04:01:21 up 17:29, load average: 0.29, 0.09, 0.03
past die box Wed May 18 03:01:22 CEST 2011  03:01:22 up 16:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 02:01:21 CEST 2011  02:01:21 up 15:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 01:01:21 CEST 2011  01:01:21 up 14:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Wed May 18 00:01:22 CEST 2011  00:01:22 up 13:29, load average: 0.00, 0.00, 0.00
past die box Tue May 17 23:01:22 CEST 2011  23:01:22 up 12:29, load average: 0.04, 0.03, 0.05
past die box Tue May 17 22:01:21 CEST 2011  22:01:21 up 11:29, load average: 0.37, 0.26, 0.14
past die box Tue May 17 21:01:22 CEST 2011  21:01:22 up 10:29, load average: 0.20, 0.21, 0.12
past die box Tue May 17 20:01:22 CEST 2011  20:01:22 up  9:29, load average: 0.09, 0.14, 0.13
past die box Tue May 17 19:01:21 CEST 2011  19:01:21 up  8:29, load average: 0.04, 0.14, 0.58
past die box Tue May 17 18:01:22 CEST 2011  18:01:22 up  7:29, load average: 2.57, 2.36, 2.36
past die box Tue May 17 17:01:21 CEST 2011  17:01:21 up  6:29, load average: 1.73, 1.88, 1.39
past die box Tue May 17 16:01:23 CEST 2011  16:01:23 up  5:29, load average: 3.93, 4.09, 4.01
past die box Tue May 17 15:01:22 CEST 2011  15:01:22 up  4:29, load average: 3.69, 3.76, 3.89
past die box Tue May 17 14:01:26 CEST 2011  14:01:26 up  3:29, load average: 6.03, 4.79, 4.45
past die box Tue May 17 13:01:23 CEST 2011  13:01:23 up  2:29, load average: 5.16, 5.17, 5.17
past
wie immer bei zuwengen infos einfachsagen
Danke
 
meine fritzbox 3270 v3 startet sich neu. was mich bzw die datenübertragung ungemein stört. es liegt soweit ich das sagen kann nicht an der cpu auslastung.
...
Wie machst Du die Datenübertragung (Anwendung, von wo nach wo, Bandbreite, etc.)?
 
snb, filme wandeln, kopieren und so weiter und das mus jedes mal abgebrochen und neugestartet werden.
 
So ein Load Wert, und dann auch noch im Stundenintervall, ist natürlich nicht besonders aussagekräftig. Du musst herausfinden, welche Prozesse die CPU Last erzeugen.
 
frage welches auf der box instalierte prg eignet sich zum loggen wie top was leider nicht geht weil echtzeit
 
Vielleicht ist die Load so hoch, dass der AVM Watchdog neu startet!?

Gruß
Oliver
 
Sehr gut möglich. Aber warum?
 
so top n 1 gibt das gewünschte aus manpage lessen hilft. so gibt es ein prg mit dem man die prozessproi festlegen kann befohr es läut z.b. smb zugesicherte pozeszeit 10 bis 70 %usw
Danke
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.