[INFO] bwm - bandwidth monitor

sf3978

IPPF-Promi
Mitglied seit
2 Dez 2007
Beiträge
8,014
Punkte für Reaktionen
28
Punkte
48
Im Anhang ein Patch für bwm (binary only), ein leichtgewichtiger bandwidth monitor für die Console der FritzBox:
Code:
Bandwidth Monitor 1.1.0

       Iface        RX(KB/sec)   TX(KB/sec)   Total(KB/sec)

          cpmac0         2016.128       46.537        2062.665
              lo            0.000        0.000           0.000
         tiwlan0           34.809     2022.327        2057.136
         tiwlan1            0.000        0.000           0.000
         tiwlan2            0.000        0.000           0.000
         tiwlan3            0.000        0.000           0.000
          wdsup0            0.000        0.000           0.000
          wdsdw0            0.000        0.000           0.000
          wdsdw1            0.000        0.000           0.000
          wdsdw2            0.000        0.000           0.000
          wdsdw3            0.000        0.000           0.000
             wan         2014.161       46.387        2060.548
            eth0            0.000        0.000           0.000
             lan           34.510        0.721          35.231
             dsl            0.000        0.000           0.000

           Total         4099.608     2115.972        6215.580

Hit CTRL-C to end this madness.
 

Anhänge

  • bwm.patch.txt
    6.2 KB · Aufrufe: 49
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.