Hallo,
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Telefonieren über VoIP und Sipgate. In der Fritzbox ist Festnetzqualität aktiviert und die FunkDSL-Leitung (AllgäuDSL) beträgt konstant 6000/1000 Kbit/s
Vorher hatte ich bei der mitgenommene Vorwahl 089 (40 Tage), da gab es nie Probleme! Seit ich die Oberriedener 08265 Vorwahl Nummer habe, treten nachfolgende Fehler auf:
1. Zeitweise (ca. 5-20sek.) abgehakte Sätze
2. Zeitweise (ca. 5-20 sek.) hört nur eine Person den anderen nicht und das ist wechselweise während des Gespräch sein
3. Ab und zu wird die Leitung gekappt
Test WinMTR ergab:
---------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 172.16.2.7 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.17.5.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 10.17.18.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 3 | 47 | 16 |
| 10.17.16.1 - 1 | 1398 | 1397 | 0 | 8 | 31 | 0 |
| 10.17.19.1 - 1 | 1398 | 1397 | 0 | 11 | 62 | 15 |
| 10.17.0.1 - 0 | 1397 | 1397 | 0 | 15 | 62 | 15 |
| ptr-212.118.195.2.lewtelnet-access.de - 1 | 1397 | 1396 | 0 | 15 | 171 | 15 |
| gi0-2-r11-augsburg.lewtelnet.de - 1 | 1397 | 1396 | 0 | 20 | 266 | 15 |
| gi0-2-r13-augsburg.lewtelnet.de - 1 | 1397 | 1394 | 0 | 20 | 219 | 16 |
| core1.aug.qsc.de - 0 | 1397 | 1397 | 0 | 25 | 1234 | 16 |
| core3.muc.qsc.de - 1 | 1397 | 1395 | 0 | 19 | 172 | 16 |
| core1.muc.qsc.de - 1 | 1397 | 1393 | 0 | 22 | 187 | 31 |
| core1.fra.qsc.de - 1 | 1397 | 1391 | 15 | 28 | 188 | 31 |
| r9-1.netzquadrat.net - 1 | 1397 | 1395 | 15 | 33 | 797 | 31 |
| sipgate.de - 1 | 1397 | 1395 | 15 | 24 | 141 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
We kann die Tabelle lesen und deuten? Was bedeutet was?
Wer weiß Rat?
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Telefonieren über VoIP und Sipgate. In der Fritzbox ist Festnetzqualität aktiviert und die FunkDSL-Leitung (AllgäuDSL) beträgt konstant 6000/1000 Kbit/s
Vorher hatte ich bei der mitgenommene Vorwahl 089 (40 Tage), da gab es nie Probleme! Seit ich die Oberriedener 08265 Vorwahl Nummer habe, treten nachfolgende Fehler auf:
1. Zeitweise (ca. 5-20sek.) abgehakte Sätze
2. Zeitweise (ca. 5-20 sek.) hört nur eine Person den anderen nicht und das ist wechselweise während des Gespräch sein
3. Ab und zu wird die Leitung gekappt
Test WinMTR ergab:
---------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 172.16.2.7 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.17.5.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 10.17.18.1 - 0 | 1398 | 1398 | 0 | 3 | 47 | 16 |
| 10.17.16.1 - 1 | 1398 | 1397 | 0 | 8 | 31 | 0 |
| 10.17.19.1 - 1 | 1398 | 1397 | 0 | 11 | 62 | 15 |
| 10.17.0.1 - 0 | 1397 | 1397 | 0 | 15 | 62 | 15 |
| ptr-212.118.195.2.lewtelnet-access.de - 1 | 1397 | 1396 | 0 | 15 | 171 | 15 |
| gi0-2-r11-augsburg.lewtelnet.de - 1 | 1397 | 1396 | 0 | 20 | 266 | 15 |
| gi0-2-r13-augsburg.lewtelnet.de - 1 | 1397 | 1394 | 0 | 20 | 219 | 16 |
| core1.aug.qsc.de - 0 | 1397 | 1397 | 0 | 25 | 1234 | 16 |
| core3.muc.qsc.de - 1 | 1397 | 1395 | 0 | 19 | 172 | 16 |
| core1.muc.qsc.de - 1 | 1397 | 1393 | 0 | 22 | 187 | 31 |
| core1.fra.qsc.de - 1 | 1397 | 1391 | 15 | 28 | 188 | 31 |
| r9-1.netzquadrat.net - 1 | 1397 | 1395 | 15 | 33 | 797 | 31 |
| sipgate.de - 1 | 1397 | 1395 | 15 | 24 | 141 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
We kann die Tabelle lesen und deuten? Was bedeutet was?
Wer weiß Rat?