Selten, aber passiert ... www.heise.de ist im Moment nicht erreichbar

PeterPawn

IPPF-Urgestein
Mitglied seit
10 Mai 2006
Beiträge
15,619
Punkte für Reaktionen
1,947
Punkte
113
Da ja viele heise.de als "Boje" im Internet verwenden, um die generelle Funktion von Verbindungen zu testen, nur der kurze Hinweis, daß da irgendwas auf dem Weg von der Telekom (und aus den Strato-AS) zu heise.de nicht stimmt im Moment:
Code:
host:~ # traceroute www.heise.de
traceroute to www.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
 1  2a01:238:4000::3 (2a01:238:4000::3)  0.386 ms   0.496 ms   0.754 ms
 2  be16.449.core-b2.as6724.net (2a01:238:b:216::1)  0.860 ms   0.325 ms   0.862 ms
 3  ae2.0.core-b30.as6724.net (2a01:238:0:b230::2)  0.757 ms   1.332 ms   1.213 ms
 4  ae2.0.morla.as6724.net (2a01:238:0:30ad::2)  12.857 ms   12.758 ms   12.631 ms
 5  te0-0-2-3.c350.f.de.plusline.net (2001:7f8::3012:0:2)  12.463 ms * *
 6  te7-2.c101.f.de.plusline.net (2a02:2e0:12:19::101)  109.859 ms   108.713 ms te2-2.c301.f.de.plusline.net (2a02:2e0:11:16:c::301)  12.530 ms
 7  2a02:2e0:3fe:0:c::1 (2a02:2e0:3fe:0:c::1)(N!)  13.328 ms 2a02:2e0:10:0:c::2 (2a02:2e0:10:0:c::2)  13.136 ms 2a02:2e0:3fe:0:c::1 (2a02:2e0:3fe:0:c::1)(N!)  12.909 ms
host:~ # traceroute -4 www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
 1  vl500.dcata-b16.as6724.net (85.214.1.22)  1.177 ms   1.011 ms   0.458 ms
 2  ae6.432.core-b2.as6724.net (85.214.0.156)  0.406 ms   0.399 ms   0.784 ms
 3  ae2.0.core-b30.as6724.net (85.214.0.69)  0.796 ms   1.411 ms   1.255 ms
 4  ae2.0.morla.as6724.net (85.214.0.65)  12.788 ms   27.851 ms   12.716 ms
 5  te0-0-2-3.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132)  13.573 ms   13.444 ms   13.286 ms
 6  82.98.102.5 (82.98.102.5)  13.124 ms 82.98.102.13 (82.98.102.13)  13.949 ms 82.98.102.9 (82.98.102.9)  12.851 ms
 7  * * *
[...]
30  * * *
Keine Ahnung, wo das am Ende liegt, aber die (anderswo gerne zitierte) "Infrastruktur-Apokalypse" hat nun auch das Internet in D erreicht. :D

EDIT: Erst geht das 15 Minuten so und kaum schreibt man hier etwas dazu, sind die Probleme behoben ... vermutlich liest da jemand hier mit. ;)

EDIT2: Ne, doch nicht ... der "Schluckauf" ist immer noch präsent.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe keine Probleme zur Heise Webseite übers Telekom Netz.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Moins

Mit ein paar Optionen flutscht das...
Code:
deepbase # traceroute -FIldv www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 38 byte packets
 1  217.0.119.70 (217.0.119.70) 46 bytes to (null)  16.126 ms (255)  16.220 ms (255)  16.569 ms (255)
 2  217.0.76.246 (217.0.76.246) 76 bytes to (null)  18.985 ms (252)  18.495 ms (252)  23.510 ms (252)
 3  217.239.52.94 (217.239.52.94) 36 bytes to (null)  23.537 ms (251)  23.435 ms (251)  23.526 ms (251)
 4  217.243.218.222 (217.243.218.222) 76 bytes to (null)  25.377 ms (251)  24.571 ms (251)  24.492 ms (251)
 5  82.98.102.17 (82.98.102.17) 36 bytes to (null)  25.101 ms (251)  24.968 ms (251)  25.366 ms (251)
 6  212.19.61.13 (212.19.61.13) 36 bytes to (null)  24.715 ms (250)  25.024 ms (250)  25.064 ms (250)
 7  www.heise.de (193.99.144.85) 18 bytes to (null)  23.797 ms (249)  23.757 ms (249)  24.069 ms (249)
deepbase # traceroute -FIldv www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 38 byte packets
 1  217.0.119.70 (217.0.119.70) 46 bytes to (null)  16.309 ms (255)  16.351 ms (255)  16.033 ms (255)
 2  217.0.76.246 (217.0.76.246) 76 bytes to (null)  23.304 ms (252)  24.697 ms (252)  23.383 ms (252)
 3  217.239.52.94 (217.239.52.94) 36 bytes to (null)  23.678 ms (251)  23.643 ms (251)  23.338 ms (251)
 4  217.243.218.222 (217.243.218.222) 76 bytes to (null)  24.724 ms (251)  24.636 ms (251)  24.442 ms (251)
 5  82.98.102.17 (82.98.102.17) 36 bytes to (null)  25.026 ms (251)  24.977 ms (251)  25.167 ms (251)
 6  212.19.61.13 (212.19.61.13) 36 bytes to (null)  25.573 ms (250)  24.936 ms (250)  24.922 ms (250)
 7  www.heise.de (193.99.144.85) 18 bytes to (null)  24.073 ms (249)  23.802 ms (249)  23.808 ms (249)
deepbase # traceroute -FIldv www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 38 byte packets
 1  217.0.119.70 (217.0.119.70) 46 bytes to (null)  15.991 ms (255)  16.522 ms (255)  16.050 ms (255)
 2  217.0.76.246 (217.0.76.246) 76 bytes to (null)  23.994 ms (252)  22.718 ms (252)  23.517 ms (252)
 3  217.239.52.94 (217.239.52.94) 36 bytes to (null)  23.535 ms (251)  23.571 ms (251)  23.559 ms (251)
 4  217.243.218.222 (217.243.218.222) 76 bytes to (null)  24.222 ms (251)  24.644 ms (251)  24.055 ms (251)
 5  82.98.102.17 (82.98.102.17) 36 bytes to (null)  25.137 ms (251)  24.955 ms (251)  24.929 ms (251)
 6  212.19.61.13 (212.19.61.13) 36 bytes to (null)  24.903 ms (250)  24.962 ms (250)  24.979 ms (250)
 7  www.heise.de (193.99.144.85) 18 bytes to (null)  23.925 ms (249)  24.043 ms (249)  23.590 ms (249)
deepbase # traceroute -FIldv www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 38 byte packets
 1  217.0.119.70 (217.0.119.70) 46 bytes to (null)  16.014 ms (255)  16.031 ms (255)  16.455 ms (255)
 2  217.0.76.246 (217.0.76.246) 76 bytes to (null)  21.516 ms (252)  18.244 ms (252)  23.495 ms (252)
 3  217.239.52.94 (217.239.52.94) 36 bytes to (null)  29.920 ms (251)  34.520 ms (251)  23.748 ms (251)
 4  217.243.218.222 (217.243.218.222) 76 bytes to (null)  24.736 ms (251)  24.480 ms (251)  24.445 ms (251)
 5  82.98.102.17 (82.98.102.17) 36 bytes to (null)  24.925 ms (251)  26.224 ms (251)  24.974 ms (251)
 6  212.19.61.13 (212.19.61.13) 36 bytes to (null)  25.131 ms (250)  24.974 ms (250)  24.949 ms (250)
 7  www.heise.de (193.99.144.85) 18 bytes to (null)  24.182 ms (249)  23.797 ms (249)  23.628 ms (249)
deepbase # traceroute -FIldv www.heise.de
traceroute to www.heise.de (193.99.144.85), 30 hops max, 38 byte packets
 1  217.0.119.70 (217.0.119.70) 46 bytes to (null)  16.101 ms (255)  16.272 ms (255)  16.433 ms (255)
 2  217.0.76.246 (217.0.76.246) 76 bytes to (null)  19.469 ms (252)  22.540 ms (252)  23.372 ms (252)
 3  217.239.52.94 (217.239.52.94) 36 bytes to (null)  23.743 ms (251)  23.813 ms (251)  23.350 ms (251)
 4  217.243.218.222 (217.243.218.222) 76 bytes to (null)  24.653 ms (251)  24.204 ms (251)  24.475 ms (251)
 5  82.98.102.17 (82.98.102.17) 36 bytes to (null)  25.147 ms (251)  25.359 ms (251)  24.976 ms (251)
 6  212.19.61.13 (212.19.61.13) 36 bytes to (null)  25.219 ms (250)  24.871 ms (250)  25.149 ms (250)
 7  www.heise.de (193.99.144.85) 18 bytes to (null)  23.803 ms (249)  23.862 ms (249)  23.725 ms (249)
deepbase #
...aber ohne, wie PeterPawn schon schrieb, macht das keinen Spaß.
 
Mit Tracert im cmd kommt es nur zu Zeitüberschreitungen, aber ist doch egal, Webseite läuft ja.
 
Kostenlos!

Statistik des Forums

Themen
248,905
Beiträge
2,304,605
Mitglieder
378,606
Neuestes Mitglied
molto22