Meine FB 7170 (Port 15, IP Client für Telefonie ISDN) macht jetzt immer öfter einen "Neustart" bzw. eine Unterbrechung des LAN. Dies erfolgt auch unsystematisch im Vergleich zu meinem Gigaset C610 IP (Port 13), der das täglich in der Nacht macht.
Hier Ausschnitte des Logs (am Switch) der beiden Telefonie Geräte, die beide direkt mit der Telekom verbunden sind.
Wenn ich mich in die FB einlogge, finde ich neben meinen Logins dort nur eine Info:
Andere Infos, die seit dem letzten "Neustart" am 8.4. entstanden sein müssten, gibt es nicht. Ist dies ein weiteres Krankheitsanzeichen der FB?
Ist da was falsch konfiguriert?
Wie lange macht es die 7170 noch?
Wäre eine FB 7490 ein sinnvoller Ersatz (ISDN)?
Was macht eigentlich das Gigaset jede Nacht genau, "Neustart"?
Gruß Otto
Hier Ausschnitte des Logs (am Switch) der beiden Telefonie Geräte, die beide direkt mit der Telekom verbunden sind.
Code:
2025-03-04 00:36:21 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 04 2025 00:36:21 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-04 02:02:34 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 04 2025 02:02:34 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-05 03:25:40 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 05 2025 03:25:41 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-06 00:47:01 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 06 2025 00:47:01 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-07 03:27:37 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 07 2025 03:27:37 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-08 03:07:34 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 08 2025 03:07:34 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-09 01:40:24 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 09 2025 01:40:24 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-10 00:38:51 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 10 2025 00:38:51 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-11 01:26:09 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 11 2025 01:26:10 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-11 06:08:16 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 11 2025 06:08:16 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-11 06:25:15 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 11 2025 06:25:15 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-12 02:44:02 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 12 2025 02:44:03 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-13 01:44:59 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 13 2025 01:44:59 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-14 01:28:34 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 14 2025 01:28:34 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-14 22:16:30 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 14 2025 22:16:31 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-15 01:30:23 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 15 2025 01:30:23 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-16 01:23:15 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 16 2025 01:23:16 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-17 01:43:18 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 17 2025 01:43:18 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-18 00:42:17 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 18 2025 00:42:19 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-18 01:56:35 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 18 2025 01:56:36 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-19 00:06:57 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 19 2025 00:06:57 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-19 02:44:03 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 19 2025 02:44:03 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-20 02:32:32 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 20 2025 02:32:32 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-20 03:09:31 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 20 2025 03:09:31 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-21 01:22:10 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 21 2025 01:22:10 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-21 03:07:56 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 21 2025 03:07:57 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-22 00:36:16 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 22 2025 00:36:17 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-23 03:35:55 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 23 2025 03:35:55 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-24 03:03:58 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 24 2025 03:03:59 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-25 02:03:01 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 25 2025 02:03:02 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-26 03:14:17 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 26 2025 03:14:17 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-27 03:30:12 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 27 2025 03:30:13 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-28 03:00:07 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 28 2025 03:00:07 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-28 10:45:32 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 28 2025 10:45:31 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-03-29 01:01:50 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 29 2025 01:01:50 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-30 01:20:04 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 30 2025 01:20:04 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-03-31 01:41:03 Local0.Notice 10.10.0.18 Mar 31 2025 01:41:03 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-01 01:42:28 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 01 2025 01:42:28 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-02 02:16:25 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 02 2025 02:16:25 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-03 00:39:19 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 03 2025 00:39:19 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-03 07:33:17 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 03 2025 07:33:17 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-04-03 07:48:54 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 03 2025 07:48:55 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-04-04 00:51:35 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 04 2025 00:51:36 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-04 09:45:37 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 04 2025 09:45:38 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
2025-04-05 01:02:14 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 05 2025 01:02:14 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-06 00:34:34 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 06 2025 00:34:34 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-07 00:51:18 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 07 2025 00:51:19 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-08 01:53:55 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 08 2025 01:53:55 10.10.0.18 %Port-5: Port 13 link down
2025-04-08 13:03:26 Local0.Notice 10.10.0.18 Apr 08 2025 13:03:26 10.10.0.18 %Port-5: Port 15 Fritzbox 7170
Wenn ich mich in die FB einlogge, finde ich neben meinen Logins dort nur eine Info:
Andere Infos, die seit dem letzten "Neustart" am 8.4. entstanden sein müssten, gibt es nicht. Ist dies ein weiteres Krankheitsanzeichen der FB?
Ist da was falsch konfiguriert?
Wie lange macht es die 7170 noch?
Wäre eine FB 7490 ein sinnvoller Ersatz (ISDN)?
Was macht eigentlich das Gigaset jede Nacht genau, "Neustart"?
Gruß Otto