danisahne-mod

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
thE_eXorzist schrieb:
ERROR: running this script as root is prohibited
make: *** [firmware] Error 1
Schon mehrfach erwähnt. Ich will genau damit verhindern, dass die Skripte mit root Rechten ausgeführt werden, das ist nämlich nicht nötig. Versuch es als normaler User.
 
Auch wenn es schon mehrfach erwähnt wurde. Man arbeitet nicht als Root unter Linux. Denn man kann sich da ganz leicht das System zerlegen.

Bye Michael
 
Da magst Du recht haben das man nichtn als root arbeiten soll, aber mir ist es gleich ob ich das System zerlege oder nicht weil ich fast immer nur auf einem Testrechner betreibe. Ich arbeite nicht wirklich mit Linux ich probiere mich nur aus im installieren und einstellen. Spielen unter Linux ist nicht wirklich drin und arbeiten tue ich mit MSOffice weil sonst nur Probs. mit den Uni-PC´s entstehen.
Also was bleibt da noch übrig? Das was ich interessant finde sind die ganzen Servergeschichten und brauch man öfters Rootrechte.

Danke trotzdem für eure Antwort. :rock:

@Danisahne
Deine mod gefällt mir super. Was mir nicht so ganz aufleuchtete waren die Kernel-Einstellungen. Ohne Description ist mir das ganze sehr fremd. Gibts es noch eine genauere Beschreibung Deines Mod´s.

Gruss eXo
 
thE_eXorzist schrieb:
@Danisahne
Deine mod gefällt mir super. Was mir nicht so ganz aufleuchtete waren die Kernel-Einstellungen. Ohne Description ist mir das ganze sehr fremd. Gibts es noch eine genauere Beschreibung Deines Mod´s.
Danke, aber welche Kernel Einstellungen meinst du? Die Kernel Module? Ich werde die etwas mehr im Menü verstecken, so dass klar ist, dass man die nur braucht, wenn man weiß was man sucht. Wenn dir die Kernelmodule nichts sagen, wirst du sie wahrscheinlich auch nicht brauchen.

Mfg,
danisahne
 
Ich greife dies hier mal auf und muss leider bestätigen, dass ich ähnliches erstmalig auf meiner 5012 mit 25.03.90ds-0.2rc6 festellen musste und nun auch auf der 25.04.01ds-0.2rc7.

Zuvor lief die Box, wenn nicht ein neuer RC dazwischen kam ;) wochenlang stabil, zumindest kam es nie zu einem automatischen Reboot. Nun kann es nach einigen Tagen Laufzeit aus heiterem Himmel passieren. (Was die im ATA-mode betriebene Box durch uptime offenbart.) Einmal geschah dies sogar während eines Gesprächsaufbaus.

Ich habe alle Standard-Pakete, außer vpnc und bftpd, in die Firmware integriert, jedoch sind derzeit die Dienste crond, telnetd, firewall und checkmaild deaktiviert.
Sowohl der callmonitor als auch dnsmasq laufen zwar, werden aber nicht aktiv genutzt.
Zusätzlich wurde das letzte verfügbare openvpn-Vorabpaket integriert, dass jedoch im Moment auch nicht aktiviert ist.

An Speicher ist ca. 400K frei und ca. 4MB werden als gecached gemeldet.
Ich denke also ich nicht, dass fehlendes RAM die Ursache ist.

Kann dieses Verhalten sonst noch jemand nachvollziehen oder bestätigen?
 
Das OpenVPN Paket läd aber das Binary nach und das verbraucht schon einigen Speicher. Ich kenne nur einen Grund, dass die Box einfach neustartet, und das ist durch zu wenig Speicher. Natürlich könnte auch die neue uClibc das Problem sein, allerdings konnte ich das bei mir bis jetzt noch nicht feststellen.

Weiß jemand wann der Watchdog noch so neustartet?

Mfg,
danisahne
 
danisahne schrieb:
Weiß jemand wann der Watchdog noch so neustartet?

Ich habe dieses Problem auch, und es liegt wohl wirklich am Hauptspeicher der volläuft.
Gestern noch bis zu 3 Reboots am Tag, nachdem ich heute meine Anrufliste gelöscht habe sollte ich erstmal Ruhe haben ;-)
 
danisahne schrieb:
Das OpenVPN Paket läd aber das Binary nach und das verbraucht schon einigen Speicher.
Yep, ist schon klar.
Wie gesagt wird openvpn bei mir beim booten aber nicht automatisch gestartet und wurde auch anschließend nicht aktiviert, so dass das binary gar net erst geladen wird/wurde.

Des weiteren hatte ich in der 25.03.90ds-0.2rc6 das openvpn auch noch nicht drin gehabt.

danisahne schrieb:
Ich kenne nur einen Grund, dass die Box einfach neustartet, und das ist durch zu wenig Speicher. Natürlich könnte auch die neue uClibc das Problem sein, allerdings konnte ich das bei mir bis jetzt noch nicht feststellen.
Ok, ich werd das openvpn dann mal trotzdem rausnehmen und beobachten wie's dann mit der ursprünglichen Konfiguration (die in älteren Versionen tadellos funktioniert hat) läuft.

Weitere Betroffene dürfen sich dennoch weiterhin melden. ;)
 
Poste mal lieber deinen freien Speicher!
Ich habe im Moment 26316 KB belegt.
Bei den Abstürzen waren es immer um die 29600 KB.
Seitdem ich mit anderer Logverwaltung und Löschen der anrufliste aufgeräumt habe geht es offensichtlich wieder. Genaueres weiss ich aber auch erst Morgen.
 
Steht doch bereits oben. ;)

chres schrieb:
An Speicher ist ca. 400K frei und ca. 4MB werden als gecached gemeldet.
und man bedenke es handelt sich um ne 5012 mit nur 16MB Ram, die schon "immer" in diesem Bereich lag.
 
Yeah, eben war es wieder soweit.
Nachdem die Box ca. 8h durchgelaufen ist, kam pünktlich um 18 Uhr der Neustart. Exakt zu dieser Zeit wird übrigens von meiner Nachtschaltung WLAN aktiviert...
Zufall? Wahrscheinlich nicht...
 
Ok, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Sie läuft schon mal ein paar Tage, sie hat aber auch insgesamt nicht wirklich viel zu tun.
Dass WLAN direkter Auslöser ist kann nicht sein, da meine 5012 ja keins hat, aber es wird evtl. dadurch bei dir irgendwie (häufiger?) getriggert. Was schon wiederum auf den Speicher hindeuten könnte, da werden sicher wieder ein paar Module geladen (die zuvor nicht liefen), was zu einem erhöhten Speicherbedarf führt?!
 
Hi.
Könnte ihr nicht mal Remote zum PC loggen?
Wenn die Box einmal täglich neustartet, sollte es doch nicht so schwer sein den PC mal 24h anzulassen...
Kiwi Syslog Daemon für Windows

MfG Oliver
 
Natürlich gibt es ein Log ;-)
Wenn du mir sagst nach welchen Schlüsselwörtern im Log ich Ausschau halten soll...
Welcher Teil des logs interessiert dich?

Hier mal ein Teil:
Code:
2006-03-01 17:59:57	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=83.180.241.101 LEN=40 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=17103 DF PROTO=TCP SPT=4173 DPT=4662 SEQ=1076852174 ACK=3806845239 WINDOW=46326 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinati
2006-03-01 18:00:01	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=130.186.228.33 DST=192.168.0.2 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=8803 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=4256 SEQ=1658436785 ACK=3186997336 WINDOW=17223 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination.
2006-03-01 18:00:02	Cron.Notice	192.168.0.1	crond[801]: USER root pid 18212 cmd /var/tmp/WLAN-Check 
2006-03-01 18:00:06	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=84.178.92.45 LEN=508 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=17623 DF PROTO=TCP SPT=5020 DPT=33299 SEQ=707766750 ACK=3460908376 WINDOW=46151 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinatio
2006-03-01 18:00:06	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=130.186.228.33 LEN=40 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=17628 DF PROTO=TCP SPT=4256 DPT=4662 SEQ=3186997336 ACK=1658436785 WINDOW=46260 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinati
2006-03-01 18:00:14	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 1 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:14	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=84.60.170.160 LEN=134 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=18078 PROTO=TCP SPT=5020 DPT=4537 SEQ=948498442 ACK=404488028 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinatio
2006-03-01 18:00:19	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 1 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:19	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=84.178.92.45 DST=192.168.0.2 LEN=901 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=38326 DF PROTO=TCP SPT=33299 DPT=5020 SEQ=3460908376 ACK=707766750 WINDOW=63904 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinatio
2006-03-01 18:00:21	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 3 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:21	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=196.206.125.113 DST=192.168.0.2 LEN=149 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=15898 DF PROTO=TCP SPT=3506 DPT=4662 SEQ=3844607055 ACK=1714929630 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag co
2006-03-01 18:00:25	User.Info	192.168.0.1	voipd[695]: incoming(5:appl=4 plci=0x1905 ncci=0x0 incoming): 11  <- 1
2006-03-01 18:00:25	User.Info	192.168.0.1	voipd[695]: telapp_incoming - running (voip=0)
2006-03-01 18:00:25	User.Info	192.168.0.1	voipd[695]: 0: connected    vcc 1/32/PPPoE/32 stay online 1
2006-03-01 18:00:25	User.Info	192.168.0.1	voipd[695]: 0: ip 84.181.133.144/217.0.116.20 mtu 1492 dns 217.237.151.96/217.237.150.32
2006-03-01 18:00:25	User.Info	192.168.0.1	voipd[695]: disconnected(appl=4 plci=0x1905 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) - 
2006-03-01 18:00:28	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 1 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:28	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=130.186.228.33 DST=192.168.0.2 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=10665 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=4256 SEQ=1658436785 ACK=3186997336 WINDOW=17223 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination
2006-03-01 18:00:32	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=83.32.8.23 DST=192.168.0.2 LEN=139 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=37074 DF PROTO=TCP SPT=3239 DPT=4662 SEQ=3678902514 ACK=2661657900 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination
2006-03-01 18:00:36	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 1 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:36	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=81.168.228.72 LEN=40 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=19439 DF PROTO=TCP SPT=4241 DPT=4662 SEQ=3557824347 ACK=2685627037 WINDOW=65444 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinatio
2006-03-01 18:00:42	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=151.26.205.102 LEN=90 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=19807 PROTO=TCP SPT=3981 DPT=4662 SEQ=3413296804 ACK=2107003425 WINDOW=46249 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinat
2006-03-01 18:00:42	User.Info	192.168.0.1	cltmgr[556]: wlan timecontrol: switch on WLAN
2006-03-01 18:00:42	User.Info	192.168.0.1	cltmgr[556]: EVENT(104): WLAN wurde von der Nachtschaltung aktiviert.
2006-03-01 18:00:42	User.Info	192.168.0.1	cltmgr[556]: Now doing actions: ActionMask is 0x28
2006-03-01 18:00:47	User.Info	192.168.0.1	igdd[578]: Signal: termination
2006-03-01 18:00:48	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=84.178.92.45 LEN=576 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=20281 PROTO=TCP SPT=5020 DPT=33299 SEQ=707766750 ACK=3460908376 WINDOW=46282 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination.
2006-03-01 18:00:50	User.Error	192.168.0.1	dsld[658]: igddev_api_checkserver: igd server not running
2006-03-01 18:00:50	User.Info	192.168.0.1	igdd[18389]: stopped.
2006-03-01 18:00:52	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=84.60.170.160 LEN=66 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=20523 DF PROTO=TCP SPT=5020 DPT=3718 SEQ=2093372387 ACK=900127343 WINDOW=64232 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination
2006-03-01 18:00:53	System0.Info	192.168.0.1	dropbear[18405]: Child connection from 192.168.0.2:4382
2006-03-01 18:00:55	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 1 messages suppressed.
2006-03-01 18:00:55	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=83.32.8.23 DST=192.168.0.2 LEN=139 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=38180 DF PROTO=TCP SPT=3239 DPT=4662 SEQ=3678902514 ACK=2661657900 WINDOW=65535 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination
2006-03-01 18:00:59	System0.Notice	192.168.0.1	dropbear[18405]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.2:4382
2006-03-01 18:01:02	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=192.168.0.2 DST=130.186.228.33 LEN=40 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=64 ID=21068 DF PROTO=TCP SPT=4256 DPT=4662 SEQ=3186997336 ACK=1658436785 WINDOW=46260 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinati
2006-03-01 18:01:02	Cron.Notice	192.168.0.1	crond[801]: USER root pid 18506 cmd /var/tmp/WLAN-Check 
2006-03-01 18:01:03	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface tiwlan0 new.
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsup0 new.
2006-03-01 18:01:04	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 3 interfaces only_this=wdsup0
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add wdsup0 to bridge lan
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsup0 device is activated
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 4(wdsup0) entering learning state
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw0 new.
2006-03-01 18:01:04	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 4 interfaces only_this=wdsdw0
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add wdsdw0 to bridge lan
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsdw0 device is activated
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 5(wdsdw0) entering learning state
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw1 new.
2006-03-01 18:01:04	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 5 interfaces only_this=wdsdw1
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add wdsdw1 to bridge lan
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsdw1 device is activated
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 6(wdsdw1) entering learning state
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw2 new.
2006-03-01 18:01:04	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 6 interfaces only_this=wdsdw2
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add wdsdw2 to bridge lan
2006-03-01 18:01:04	User.Info	192.168.0.1	kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsdw2 device is activated
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering learning state
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw3 new.
2006-03-01 18:01:05	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 7 interfaces only_this=wdsdw3
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add wdsdw3 to bridge lan
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsdw3 device is activated
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering learning state
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsup0 up.
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw0 up.
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw1 up.
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw2 up.
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsdw3 up.
2006-03-01 18:01:05	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:06	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 2 messages suppressed.
2006-03-01 18:01:06	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=130.186.228.33 DST=192.168.0.2 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=13044 PROTO=TCP SPT=4662 DPT=4256 SEQ=1658436785 ACK=3186997336 WINDOW=17223 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combination
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299272: 802.11d is disabled 
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299272: 802.11h is disabled
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299272: For SSID 0 vlan tag received is 0
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299273: wdrv_dbMainInit : WME disabled
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299273: wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299273: Configuration succeeded !!!
2006-03-01 18:01:07	User.Info	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
2006-03-01 18:01:07	User.Info	192.168.0.1	kernel: gpio[a8610904] &= ~(1 << 6);
2006-03-01 18:01:07	User.Info	192.168.0.1	kernel: Resetting the remote device.
2006-03-01 18:01:07	User.Warning	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), OUT_OF_RESET)
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: Un-resetting the remote device...
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: GPIO pin reset, bit 6
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: Setup registers for VLYNQ0
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: Set local_mem.RxSize to 0x2000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ_REV_REG = 1010b
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ0: init succeeded!
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: vlynq init done
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: VLYNQ re-initialized.
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: Test, reading from a4000004... result = 0xeafffffe
2006-03-01 18:01:08	User.Warning	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 4(wdsup0) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 5(wdsdw0) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 6(wdsdw1) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:08	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:08	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299283:  
2006-03-01 18:01:09	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:09	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:09	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:09	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 4 messages suppressed.
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=82.229.30.104 DST=192.168.0.2 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=58527 DF PROTO=TCP SPT=4662 DPT=4335 SEQ=1548642197 ACK=2894644653 WINDOW=65279 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinati
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	kernel: dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: GBTimerHandler...
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: green boot!
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: Starte timer... (5 Sek.)
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	kernel: tiwlan0 device is activated
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface tiwlan0 up.
2006-03-01 18:01:11	User.Warning	192.168.0.1	kernel: request_module(wlan)
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: bridge lan has 8 interfaces only_this=tiwlan0
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: add tiwlan0 to bridge lan
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 9(tiwlan0) entering learning state
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:11	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
2006-03-01 18:01:13	User.Info	192.168.0.1	igdd[18560]: csock: using poll
2006-03-01 18:01:15	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 9(tiwlan0) entering forwarding state
2006-03-01 18:01:15	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: topology change detected, propagating
2006-03-01 18:01:16	User.Info	192.168.0.1	cltmgr[556]: Now doing actions: ActionMask is 0x20
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: GBTimerHandler...
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: sleep mode...ZZZZ...
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299359: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 0[d]:8[h]:18[m]:55[s] @@@@@@@@@@@@
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: tiwlan_ddaResetPSPVlynq!
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: resetting vlynq!
2006-03-01 18:01:16	User.Info	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
2006-03-01 18:01:16	User.Info	192.168.0.1	kernel: gpio[a8610904] &= ~(1 << 6);
2006-03-01 18:01:16	User.Info	192.168.0.1	kernel: Resetting the remote device.
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299360: Freed MSDUs count = 0
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: 299360: Freed MSDUs count = 0
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: [wlan]: greenbox is asleep
2006-03-01 18:01:16	User.Warning	192.168.0.1	kernel: Starte timer... (5 Sek.)
2006-03-01 18:01:17	User.Warning	192.168.0.1	kernel: NET: 2 messages suppressed.
2006-03-01 18:01:17	User.Warning	192.168.0.1	kernel: SRC=82.229.30.104 DST=192.168.0.2 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=59260 DF PROTO=TCP SPT=4662 DPT=4335 SEQ=1548642197 ACK=2894644653 WINDOW=65279 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 ip_conntrack_tcp: INVALID: invalid TCP flag combinati
2006-03-01 18:01:17	User.Info	192.168.0.1	kernel: NETDEV WATCHDOG: tiwlan0: transmit timed out
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	kernel: tiwlan0 device is de-activated
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 9(tiwlan0) entering disabled state
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface tiwlan0 down.
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	kernel: wdsup0 device is de-activated
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	kernel: lan: port 4(wdsup0) entering disabled state
2006-03-01 18:01:18	User.Info	192.168.0.1	multid[10110]: interface wdsup0 down.
