| • | Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus' auf der Übersicht (Startseite) |
| • | Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte |
| • | Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden |
| • | Mesh: Grafische Übersicht mit neuem Design und zusätzlichen Funktionen |
| • | DECT: Die Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate wurde von drei auf fünf erhöht |
| • | Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort |
| • | Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT) |
| • | Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt |
| • | Viele Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen |
Dito bei der 5690 Pro auf 7.90-117326 InhausIn der neuen Laborversion 7.90-117375 fehlt bei mir in der Benutzeroberfläche unter "System --> Ereignisse" die Auswahlrubrik "Internetverbindung ".

gut, denn für Inhaus gibt es ja ansich keinen Support/Kanal wo man dies einkippen könnte.ich bereits eine Meldung an AVM geschickt.