Trace
Ich gehe derzeit mit der kolumbianischen Telecom ins Netz.
================================================
=== VisualRoute report on 16.3.2006 10:47:48 ===
================================================
Report for sipgate.de [217.10.79.9]
Analysis: 'sipgate.de' was found in 18 hops (TTL=47).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.5 | Arsch | ... | | | | (private use) |
| 1 | 100 | | | | | | | |
| 2 | | 206.105.64.1 | - | | | 51 | x | 206.105.64.0 |
| 3 | | 10.0.16.1 | - | ... | | 53 | x- | (private use) |
| 4 | | 10.0.16.66 | - | ... | | 49 | x | (private use) |
| 5 | | 160.81.149.149 | sl-gw13-orl-7-8.sprintlink.net | Orlando, FL, USA | | 115 | x | 160.81.149.0 |
| 6 | | 144.232.2.187 | sl-bb21-orl-14-0.sprintlink.net | Orlando, FL, USA | | 118 | x- | 144.232.2.0 |
| 7 | | 144.232.20.86 | sl-bb20-atl-2-0.sprintlink.net | Atlanta, GA, USA | -05:00 | 204 | -x---- | 144.232.20.0 |
| 8 | | 144.232.20.175 | sl-bb25-rly-3-0.sprintlink.net | Elkridge, MD, USA | -05:00 | 179 | -x----- | 144.232.20.0 |
| 9 | | 144.232.14.170 | sl-bb26-rly-11-0.sprintlink.net | Elkridge, MD, USA | -05:00 | 171 | -x- | 144.232.14.0 |
| 10 | | 144.232.20.148 | sl-st21-ash-10-0.sprintlink.net | - | | 192 | -x- | 144.232.20.0 |
| 11 | | 144.223.246.70 | sl-deutsche-5-0.sprintlink.net | - | | 163 | x- | 144.223.246.0 |
| 12 | | 62.154.17.182 | f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE | - | | 259 | x | Deutsche Telekom AG |
| 13 | | 217.6.24.154 | - | ?(Germany) | +01:00 | 257 | x | Deutsche Telekom AG |
| 14 | | 217.118.18.38 | - | ?(Germany) | +01:00 | 251 | x | Bellaxa Networks GmbH - Network for transfer networks to customers |
| 15 | | 217.118.18.34 | - | ?(Germany) | +01:00 | 255 | x | Bellaxa Networks GmbH - Network for transfer networks to customers |
| 16 | | 217.10.64.14 | r3-1-5.netzquadrat.net | ?Duesseldorf, Germany | +01:00 | 263 | x | [netzquadrat] GmbH |
| 17 | | 217.10.64.5 | r2-5-1.netzquadrat.net | ?Duesseldorf, Germany | +01:00 | 267 | x | [netzquadrat] GmbH |
| 18 | | 217.10.79.9 | sipgate.de | ?Duesseldorf, Germany | +01:00 | 266 | x | indigo Networks GmbH |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to sipgate.de, average = 266ms, min = 266ms, max = 272ms -- 16.3.2006 10:47:48